
全部 普通 BOSS戰 排行戰 PK 戰
[ 07/19 00:45:40 ] 73turns 000(5:53.4) vs 村莊 (5:39.6)
[ 07/19 00:45:36 ] 54turns 000(7:53.4) vs 村莊 (5:40)
[ 07/19 00:45:31 ] 57turns 000(7:53.4) vs 村莊 (5:38.6)
[ 07/19 00:45:23 ] 70turns 000(7:53.4) vs 村莊 (5:41)
[ 07/19 00:45:21 ] 45turns 000(7:53.4) vs 村莊 (5:41.2)
[ 07/19 00:45:18 ] 64turns 000(6:53.4) vs 村莊 (5:39.4)
[ 07/19 00:45:16 ] 64turns 000(5:53.4) vs 村莊 (5:40.2)
[ 07/19 00:45:15 ] 78turns 000(8:53.4) vs 村莊 (5:41.2)
[ 07/19 00:45:11 ] 63turns 000(6:53.4) vs 村莊 (5:39)
[ 07/19 00:45:10 ] 73turns 000(6:53.4) vs 村莊 (5:39.6)
[ 07/19 00:45:08 ] 69turns 000(6:53.4) vs 村莊 (5:38.2)
[ 07/19 00:45:05 ] 75turns 000(5:53.4) vs 村莊 (5:39)
[ 07/19 00:45:03 ] 85turns 000(5:53.4) vs 村莊 (5:40.4)
[ 07/19 00:45:02 ] 73turns 000(6:53.4) vs 村莊 (5:39.4)
[ 07/19 00:45:00 ] 67turns 000(6:53.4) vs 村莊 (5:39.6)
[ 07/19 00:44:58 ] 54turns 000(8:53.4) vs 村莊 (5:41.6)
[ 07/19 00:44:57 ] 100turns 000(5:53.4) vs 村莊 (5:39.6)
[ 07/19 00:44:55 ] 100turns 000(6:53.4) vs 村莊 (5:41.4)
[ 07/19 00:44:53 ] 63turns 000(6:53.4) vs 村莊 (5:38.4)
[ 07/19 00:44:52 ] 76turns 000(6:53.4) vs 村莊 (5:40.8)
[ 07/19 00:44:50 ] 53turns 000(5:53.4) vs 村莊 (5:39.6)
[ 07/19 00:44:48 ] 90turns 000(5:53.4) vs 村莊 (5:39.4)
[ 07/19 00:44:46 ] 65turns 000(8:53.4) vs 村莊 (5:40.4)
[ 07/19 00:44:44 ] 52turns 000(8:53.4) vs 村莊 (5:40.8)
[ 07/19 00:44:42 ] 70turns 000(6:53.4) vs 村莊 (5:38.8)
[ 07/19 00:44:40 ] 79turns 000(8:53.4) vs 村莊 (5:39.6)
[ 07/19 00:44:39 ] 51turns 000(8:53.4) vs 村莊 (5:40.6)
[ 07/19 00:44:37 ] 60turns 000(8:53.4) vs 村莊 (5:40.8)
[ 07/19 00:44:35 ] 100turns 000(5:53.4) vs 村莊 (5:38.8)
[ 07/19 05:38:44 ] 100turns 000(5:49.6) vs 假英雄 (5:54.2)
[ 07/19 05:12:03 ] 84turns 000(5:49.6) vs 藍色哨兵 (5:42.2)
[ 07/19 04:29:46 ] 28turns 000(5:49.4) vs 藍色哨兵 (5:43.8)
[ 07/19 04:05:04 ] 97turns 000(5:49.4) vs 龍之軍團 (5:75.4)
[ 07/19 03:33:30 ] 100turns 000(5:49.4) vs 龍之軍團 (5:80.2)
[ 07/19 03:06:00 ] 23turns 000(5:49.6) vs 藍色哨兵 (5:44.6)
[ 07/19 02:41:56 ] 68turns 000(5:49.6) vs 藍色哨兵 (5:42.6)
[ 07/19 02:10:47 ] 100turns 000(4:50) vs 金牛衝鋒隊 (5:32.4)
[ 07/19 01:38:27 ] 50turns 000(4:36.8) vs 鳥巢 (5:40.8)
[ 07/19 01:18:01 ] 100turns 000(4:36.8) vs 鳥巢 (5:40.8)
[ 07/19 00:42:16 ] 92turns 000(5:49.2) vs 不吉鳥軍團 (5:58.6)
[ 07/19 00:18:10 ] 100turns 000(5:49.2) vs 不吉鳥軍團 (5:58.6)
[ 07/18 23:52:53 ] 100turns 000(5:49.2) vs 幽靈海盜船 (5:65.8)
[ 07/18 23:30:36 ] 89turns 000(5:49) vs 假英雄 (5:54.4)
[ 07/18 23:04:53 ] 100turns 000(5:49) vs 不吉鳥軍團 (5:58.6)
[ 07/18 22:33:05 ] 100turns 000(5:49) vs 不吉鳥軍團 (5:58.6)
[ 07/18 22:04:05 ] 56turns 000(4:49.8) vs 土匪 (7:36)
[ 07/18 21:28:37 ] 100turns 000(4:49.8) vs 土匪 (7:35.7)
[ 07/18 20:45:00 ] 100turns 000(4:49.8) vs 土匪 (7:37.1)
[ 07/18 20:19:57 ] 100turns 000(4:49.8) vs 土匪 (7:35.4)
[ 07/18 19:54:23 ] 89turns 000(4:49.8) vs 金牛衝鋒隊 (5:32)
[ 07/18 19:31:09 ] 97turns 000(2:49.5) vs 猿猴的憤怒 (5:26.8)
[ 07/18 19:08:10 ] 100turns 000(2:49.5) vs 猿猴的憤怒 (5:26.8)
[ 07/18 18:19:36 ] 100turns 000(4:49.8) vs 金牛衝鋒隊 (5:32)
[ 07/18 17:57:00 ] 56turns 000(4:36.5) vs 鳥巢 (5:40.8)
[ 07/18 17:36:48 ] 100turns 000(4:36.5) vs 鳥巢 (5:40.8)
[ 07/18 17:06:29 ] 95turns 000(5:48.8) vs 假英雄 (5:54.4)
[ 07/18 16:13:59 ] 97turns 000(5:49.2) vs 藍色哨兵 (5:44.2)
[ 07/18 07:05:12 ] 55turns 000(5:48.8) vs 不吉鳥軍團 (6:58.6)
[ 04/26 10:10:03 ] 13turns k'[2位](1:21) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 04/22 15:29:44 ] 5turns k'[2位](1:1) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 04/22 09:11:33 ] 24turns k[2位](4:15.3) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 04/17 10:36:41 ] 18turns k[2位](4:7.8) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 03/10 20:10:46 ] 12turns 挑事的挑[2位](5:4) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 12/16 02:39:43 ] 37turns 天邊小星星[2位](5:50.4) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 12/13 06:59:15 ] 100turns 天邊小星星[2位](5:50.4) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 12/13 02:20:22 ] 100turns 天邊小星星[2位](5:50) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 11/10 12:32:25 ] 27turns 天邊小星星[2位](5:47) vs 符文工坊[1位] (8:55)
[ 11/09 20:47:39 ] 35turns 天邊小星星[2位](5:46.2) vs 符文工坊[1位] (8:55)
[ 11/08 07:21:05 ] 58turns 天邊小星星[2位](5:42.4) vs 符文工坊[1位] (5:55)
[ 11/07 13:19:18 ] 38turns 天邊小星星[2位](5:39.6) vs 符文工坊[1位] (8:55)
[ 11/04 00:38:05 ] 39turns 天邊小星星[2位](5:38) vs 符文工坊[1位] (11:55)
[ 11/02 16:02:00 ] 71turns 天邊小星星[2位](5:44.4) vs 符文工坊[1位] (13:55)
[ 10/22 17:28:59 ] 57turns 天邊小星星[2位](5:40.8) vs 符文工坊[1位] (8:55)
[ 10/14 03:36:33 ] 20turns 天邊小星星[2位](5:15.8) vs 符文工坊[1位] (5:55)
[ 10/12 08:26:36 ] 60turns 符文工坊[2位](5:55) vs Warriors[1位] (5:55)
[ 05/31 15:12:13 ] 11turns 香料[3位](5:49.2) vs Warriors[2位] (5:55)
[ 05/26 03:58:42 ] 34turns 香料[3位](4:48.3) vs No.0[2位] (5:52.8)
[ 05/25 10:04:17 ] 20turns Warriors[3位](5:55) vs No. 11[2位] (5:52)
[ 05/25 09:40:36 ] 100turns No. 11[3位](5:52) vs 符文工坊[2位] (5:51.6)
[ 05/24 23:46:12 ] 68turns No. 11[3位](5:52) vs No.0[2位] (5:52.8)
[ 05/24 17:35:09 ] 100turns 符文工坊[2位](5:51.6) vs No. 9[1位] (5:54.4)
[ 05/24 14:13:06 ] 83turns No. 11[3位](5:51.6) vs No.0[2位] (5:52.8)
[ 05/24 14:10:57 ] 100turns No. 9[2位](5:54.4) vs 符文工坊[1位] (5:53.4)
[ 05/24 10:46:39 ] 100turns No. 9[2位](5:54.4) vs 符文工坊[1位] (5:53.4)
[ 05/24 08:06:57 ] 100turns No. 9[2位](5:54.4) vs 符文工坊[1位] (5:53.4)
[ 05/24 08:05:37 ] 100turns No. 9[3位](5:54.4) vs No. 11[2位] (5:51.6)
[ 05/24 07:44:59 ] 100turns No. 11[2位](5:51.6) vs 符文工坊[1位] (5:53.4)
[ 12/16 07:02:20 ] 58turns 天邊小星星(5:50.4) vs 符文工房 (5:55)
[ 12/16 06:52:57 ] 56turns 天邊小星星(5:50.4) vs 符文工房 (5:55)
[ 12/16 06:38:26 ] 43turns 天邊小星星(5:50.4) vs 符文工房 (5:55)
[ 12/16 06:31:51 ] 78turns 天邊小星星(5:50.4) vs 符文工房 (5:55)
[ 12/13 02:16:49 ] 118turns 天邊小星星(5:50) vs 符文工房 (5:55)
[ 12/13 02:15:42 ] 29turns 天邊小星星(5:48.2) vs 符文工房 (5:55)
[ 11/12 13:07:26 ] 35turns 天邊小星星(5:48) vs 符文工坊 (11:55)
[ 11/12 13:06:09 ] 32turns 天邊小星星(5:48) vs 符文工坊 (8:55)
[ 11/11 17:57:36 ] 32turns 天邊小星星(5:47.2) vs 符文工坊 (8:55)
[ 11/10 12:36:20 ] 31turns 天邊小星星(5:47) vs 符文工坊 (8:55)
[ 11/10 12:35:01 ] 51turns 天邊小星星(6:47) vs Warriors (5:55)
[ 11/09 20:49:46 ] 51turns 天邊小星星(6:46.2) vs Warriors (5:55)
[ 10/12 08:26:30 ] 50turns 符文工坊(5:55) vs Warriors (5:55)
[ 10/12 08:25:57 ] 48turns 符文工坊(5:55) vs Warriors (5:55)
[ 10/12 07:55:23 ] 33turns 符文工坊(5:54.8) vs Warriors (5:55)
[ 06/07 11:30:53 ] 143turns No. 9(5:55) vs No.0 (5:53)
[ 05/26 10:28:31 ] 53turns No. 11(5:52.2) vs Warriors (5:55)
[ 05/25 10:10:16 ] 12turns Warriors(5:55) vs No. 9 (5:54.4)
[ 05/25 10:09:52 ] 10turns Warriors(5:55) vs No.0 (5:52.8)
[ 05/25 10:03:52 ] 36turns Warriors(5:55) vs 符文工坊 (5:51.6)
[ 05/24 23:49:34 ] 110turns No.0(5:52.8) vs 符文工坊 (5:51.6)
[ 05/24 23:45:02 ] 113turns No. 11(5:52) vs 符文工坊 (5:51.6)
[ 05/24 17:34:51 ] 200turns 符文工坊(5:51.6) vs No. 9 (5:54.4)
[ 05/24 17:32:07 ] 186turns 符文工坊(5:53.4) vs No. 9 (5:54.4)
[ 05/24 12:25:30 ] 198turns No. 11(5:51.6) vs 符文工坊 (5:53.4)
[ 05/24 12:24:26 ] 126turns No. 9(5:54.4) vs 符文工坊 (5:53.4)
[ 05/24 12:05:54 ] 137turns WARRIOR(7:55) vs 符文工坊 (5:53.4)
[ 05/24 12:05:42 ] 46turns WARRIOR(5:55) vs No. 11 (5:51.6)
[ 05/24 12:05:25 ] 77turns WARRIOR(5:55) vs No. 9 (5:54.4)
最近的戰鬥 - 全表示(Recent Battles)
[ 07/19 00:45:43 ] 100turns 000(5:53.4) vs 村莊 (5:39.4)[ 07/19 00:45:40 ] 73turns 000(5:53.4) vs 村莊 (5:39.6)
[ 07/19 00:45:36 ] 54turns 000(7:53.4) vs 村莊 (5:40)
[ 07/19 00:45:31 ] 57turns 000(7:53.4) vs 村莊 (5:38.6)
[ 07/19 00:45:23 ] 70turns 000(7:53.4) vs 村莊 (5:41)
[ 07/19 00:45:21 ] 45turns 000(7:53.4) vs 村莊 (5:41.2)
[ 07/19 00:45:18 ] 64turns 000(6:53.4) vs 村莊 (5:39.4)
[ 07/19 00:45:16 ] 64turns 000(5:53.4) vs 村莊 (5:40.2)
[ 07/19 00:45:15 ] 78turns 000(8:53.4) vs 村莊 (5:41.2)
[ 07/19 00:45:11 ] 63turns 000(6:53.4) vs 村莊 (5:39)
[ 07/19 00:45:10 ] 73turns 000(6:53.4) vs 村莊 (5:39.6)
[ 07/19 00:45:08 ] 69turns 000(6:53.4) vs 村莊 (5:38.2)
[ 07/19 00:45:05 ] 75turns 000(5:53.4) vs 村莊 (5:39)
[ 07/19 00:45:03 ] 85turns 000(5:53.4) vs 村莊 (5:40.4)
[ 07/19 00:45:02 ] 73turns 000(6:53.4) vs 村莊 (5:39.4)
[ 07/19 00:45:00 ] 67turns 000(6:53.4) vs 村莊 (5:39.6)
[ 07/19 00:44:58 ] 54turns 000(8:53.4) vs 村莊 (5:41.6)
[ 07/19 00:44:57 ] 100turns 000(5:53.4) vs 村莊 (5:39.6)
[ 07/19 00:44:55 ] 100turns 000(6:53.4) vs 村莊 (5:41.4)
[ 07/19 00:44:53 ] 63turns 000(6:53.4) vs 村莊 (5:38.4)
[ 07/19 00:44:52 ] 76turns 000(6:53.4) vs 村莊 (5:40.8)
[ 07/19 00:44:50 ] 53turns 000(5:53.4) vs 村莊 (5:39.6)
[ 07/19 00:44:48 ] 90turns 000(5:53.4) vs 村莊 (5:39.4)
[ 07/19 00:44:46 ] 65turns 000(8:53.4) vs 村莊 (5:40.4)
[ 07/19 00:44:44 ] 52turns 000(8:53.4) vs 村莊 (5:40.8)
[ 07/19 00:44:42 ] 70turns 000(6:53.4) vs 村莊 (5:38.8)
[ 07/19 00:44:40 ] 79turns 000(8:53.4) vs 村莊 (5:39.6)
[ 07/19 00:44:39 ] 51turns 000(8:53.4) vs 村莊 (5:40.6)
[ 07/19 00:44:37 ] 60turns 000(8:53.4) vs 村莊 (5:40.8)
[ 07/19 00:44:35 ] 100turns 000(5:53.4) vs 村莊 (5:38.8)
BOSS戰 - 全表示(Union Battle Log)
[ 07/19 06:09:17 ] 100turns 000(5:49.6) vs 假英雄 (5:55)[ 07/19 05:38:44 ] 100turns 000(5:49.6) vs 假英雄 (5:54.2)
[ 07/19 05:12:03 ] 84turns 000(5:49.6) vs 藍色哨兵 (5:42.2)
[ 07/19 04:29:46 ] 28turns 000(5:49.4) vs 藍色哨兵 (5:43.8)
[ 07/19 04:05:04 ] 97turns 000(5:49.4) vs 龍之軍團 (5:75.4)
[ 07/19 03:33:30 ] 100turns 000(5:49.4) vs 龍之軍團 (5:80.2)
[ 07/19 03:06:00 ] 23turns 000(5:49.6) vs 藍色哨兵 (5:44.6)
[ 07/19 02:41:56 ] 68turns 000(5:49.6) vs 藍色哨兵 (5:42.6)
[ 07/19 02:10:47 ] 100turns 000(4:50) vs 金牛衝鋒隊 (5:32.4)
[ 07/19 01:38:27 ] 50turns 000(4:36.8) vs 鳥巢 (5:40.8)
[ 07/19 01:18:01 ] 100turns 000(4:36.8) vs 鳥巢 (5:40.8)
[ 07/19 00:42:16 ] 92turns 000(5:49.2) vs 不吉鳥軍團 (5:58.6)
[ 07/19 00:18:10 ] 100turns 000(5:49.2) vs 不吉鳥軍團 (5:58.6)
[ 07/18 23:52:53 ] 100turns 000(5:49.2) vs 幽靈海盜船 (5:65.8)
[ 07/18 23:30:36 ] 89turns 000(5:49) vs 假英雄 (5:54.4)
[ 07/18 23:04:53 ] 100turns 000(5:49) vs 不吉鳥軍團 (5:58.6)
[ 07/18 22:33:05 ] 100turns 000(5:49) vs 不吉鳥軍團 (5:58.6)
[ 07/18 22:04:05 ] 56turns 000(4:49.8) vs 土匪 (7:36)
[ 07/18 21:28:37 ] 100turns 000(4:49.8) vs 土匪 (7:35.7)
[ 07/18 20:45:00 ] 100turns 000(4:49.8) vs 土匪 (7:37.1)
[ 07/18 20:19:57 ] 100turns 000(4:49.8) vs 土匪 (7:35.4)
[ 07/18 19:54:23 ] 89turns 000(4:49.8) vs 金牛衝鋒隊 (5:32)
[ 07/18 19:31:09 ] 97turns 000(2:49.5) vs 猿猴的憤怒 (5:26.8)
[ 07/18 19:08:10 ] 100turns 000(2:49.5) vs 猿猴的憤怒 (5:26.8)
[ 07/18 18:19:36 ] 100turns 000(4:49.8) vs 金牛衝鋒隊 (5:32)
[ 07/18 17:57:00 ] 56turns 000(4:36.5) vs 鳥巢 (5:40.8)
[ 07/18 17:36:48 ] 100turns 000(4:36.5) vs 鳥巢 (5:40.8)
[ 07/18 17:06:29 ] 95turns 000(5:48.8) vs 假英雄 (5:54.4)
[ 07/18 16:13:59 ] 97turns 000(5:49.2) vs 藍色哨兵 (5:44.2)
[ 07/18 07:05:12 ] 55turns 000(5:48.8) vs 不吉鳥軍團 (6:58.6)
排名戰 - 全表示(Rank Battle Log)
[ 06/29 16:08:18 ] 97turns 000[2位](5:52.6) vs 符文工房[1位] (5:55)[ 04/26 10:10:03 ] 13turns k'[2位](1:21) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 04/22 15:29:44 ] 5turns k'[2位](1:1) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 04/22 09:11:33 ] 24turns k[2位](4:15.3) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 04/17 10:36:41 ] 18turns k[2位](4:7.8) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 03/10 20:10:46 ] 12turns 挑事的挑[2位](5:4) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 12/16 02:39:43 ] 37turns 天邊小星星[2位](5:50.4) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 12/13 06:59:15 ] 100turns 天邊小星星[2位](5:50.4) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 12/13 02:20:22 ] 100turns 天邊小星星[2位](5:50) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 11/10 12:32:25 ] 27turns 天邊小星星[2位](5:47) vs 符文工坊[1位] (8:55)
[ 11/09 20:47:39 ] 35turns 天邊小星星[2位](5:46.2) vs 符文工坊[1位] (8:55)
[ 11/08 07:21:05 ] 58turns 天邊小星星[2位](5:42.4) vs 符文工坊[1位] (5:55)
[ 11/07 13:19:18 ] 38turns 天邊小星星[2位](5:39.6) vs 符文工坊[1位] (8:55)
[ 11/04 00:38:05 ] 39turns 天邊小星星[2位](5:38) vs 符文工坊[1位] (11:55)
[ 11/02 16:02:00 ] 71turns 天邊小星星[2位](5:44.4) vs 符文工坊[1位] (13:55)
[ 10/22 17:28:59 ] 57turns 天邊小星星[2位](5:40.8) vs 符文工坊[1位] (8:55)
[ 10/14 03:36:33 ] 20turns 天邊小星星[2位](5:15.8) vs 符文工坊[1位] (5:55)
[ 10/12 08:26:36 ] 60turns 符文工坊[2位](5:55) vs Warriors[1位] (5:55)
[ 05/31 15:12:13 ] 11turns 香料[3位](5:49.2) vs Warriors[2位] (5:55)
[ 05/26 03:58:42 ] 34turns 香料[3位](4:48.3) vs No.0[2位] (5:52.8)
[ 05/25 10:04:17 ] 20turns Warriors[3位](5:55) vs No. 11[2位] (5:52)
[ 05/25 09:40:36 ] 100turns No. 11[3位](5:52) vs 符文工坊[2位] (5:51.6)
[ 05/24 23:46:12 ] 68turns No. 11[3位](5:52) vs No.0[2位] (5:52.8)
[ 05/24 17:35:09 ] 100turns 符文工坊[2位](5:51.6) vs No. 9[1位] (5:54.4)
[ 05/24 14:13:06 ] 83turns No. 11[3位](5:51.6) vs No.0[2位] (5:52.8)
[ 05/24 14:10:57 ] 100turns No. 9[2位](5:54.4) vs 符文工坊[1位] (5:53.4)
[ 05/24 10:46:39 ] 100turns No. 9[2位](5:54.4) vs 符文工坊[1位] (5:53.4)
[ 05/24 08:06:57 ] 100turns No. 9[2位](5:54.4) vs 符文工坊[1位] (5:53.4)
[ 05/24 08:05:37 ] 100turns No. 9[3位](5:54.4) vs No. 11[2位] (5:51.6)
[ 05/24 07:44:59 ] 100turns No. 11[2位](5:51.6) vs 符文工坊[1位] (5:53.4)
PK 戰 - 全表示(PVP Battle Log)
[ 12/20 09:17:19 ] 55turns 天邊小星星(5:48.2) vs 符文工房 (5:55)[ 12/16 07:02:20 ] 58turns 天邊小星星(5:50.4) vs 符文工房 (5:55)
[ 12/16 06:52:57 ] 56turns 天邊小星星(5:50.4) vs 符文工房 (5:55)
[ 12/16 06:38:26 ] 43turns 天邊小星星(5:50.4) vs 符文工房 (5:55)
[ 12/16 06:31:51 ] 78turns 天邊小星星(5:50.4) vs 符文工房 (5:55)
[ 12/13 02:16:49 ] 118turns 天邊小星星(5:50) vs 符文工房 (5:55)
[ 12/13 02:15:42 ] 29turns 天邊小星星(5:48.2) vs 符文工房 (5:55)
[ 11/12 13:07:26 ] 35turns 天邊小星星(5:48) vs 符文工坊 (11:55)
[ 11/12 13:06:09 ] 32turns 天邊小星星(5:48) vs 符文工坊 (8:55)
[ 11/11 17:57:36 ] 32turns 天邊小星星(5:47.2) vs 符文工坊 (8:55)
[ 11/10 12:36:20 ] 31turns 天邊小星星(5:47) vs 符文工坊 (8:55)
[ 11/10 12:35:01 ] 51turns 天邊小星星(6:47) vs Warriors (5:55)
[ 11/09 20:49:46 ] 51turns 天邊小星星(6:46.2) vs Warriors (5:55)
[ 10/12 08:26:30 ] 50turns 符文工坊(5:55) vs Warriors (5:55)
[ 10/12 08:25:57 ] 48turns 符文工坊(5:55) vs Warriors (5:55)
[ 10/12 07:55:23 ] 33turns 符文工坊(5:54.8) vs Warriors (5:55)
[ 06/07 11:30:53 ] 143turns No. 9(5:55) vs No.0 (5:53)
[ 05/26 10:28:31 ] 53turns No. 11(5:52.2) vs Warriors (5:55)
[ 05/25 10:10:16 ] 12turns Warriors(5:55) vs No. 9 (5:54.4)
[ 05/25 10:09:52 ] 10turns Warriors(5:55) vs No.0 (5:52.8)
[ 05/25 10:03:52 ] 36turns Warriors(5:55) vs 符文工坊 (5:51.6)
[ 05/24 23:49:34 ] 110turns No.0(5:52.8) vs 符文工坊 (5:51.6)
[ 05/24 23:45:02 ] 113turns No. 11(5:52) vs 符文工坊 (5:51.6)
[ 05/24 17:34:51 ] 200turns 符文工坊(5:51.6) vs No. 9 (5:54.4)
[ 05/24 17:32:07 ] 186turns 符文工坊(5:53.4) vs No. 9 (5:54.4)
[ 05/24 12:25:30 ] 198turns No. 11(5:51.6) vs 符文工坊 (5:53.4)
[ 05/24 12:24:26 ] 126turns No. 9(5:54.4) vs 符文工坊 (5:53.4)
[ 05/24 12:05:54 ] 137turns WARRIOR(7:55) vs 符文工坊 (5:53.4)
[ 05/24 12:05:42 ] 46turns WARRIOR(5:55) vs No. 11 (5:51.6)
[ 05/24 12:05:25 ] 77turns WARRIOR(5:55) vs No. 9 (5:54.4)