
全部 普通 BOSS戰 排行戰 PK 戰
[ 07/02 06:18:42 ] 39turns 000(8:51) vs 村莊 (5:40.4)
[ 07/02 06:18:39 ] 34turns 000(8:51) vs 村莊 (5:41.4)
[ 07/02 06:18:36 ] 40turns 000(8:51) vs 村莊 (5:39.6)
[ 07/02 06:18:33 ] 100turns 000(5:52.4) vs 村莊 (5:37.8)
[ 07/02 06:18:25 ] 33turns 000(8:51) vs 村莊 (5:40.4)
[ 07/02 05:01:33 ] 63turns 000(8:53.6) vs 村莊 (5:38.4)
[ 07/02 05:01:31 ] 100turns 000(6:53.6) vs 村莊 (5:40.4)
[ 07/02 05:01:29 ] 71turns 000(6:53.6) vs 村莊 (5:39.4)
[ 07/02 05:01:28 ] 68turns 000(7:53.6) vs 村莊 (5:40.6)
[ 07/02 05:01:26 ] 100turns 000(6:53.6) vs 村莊 (5:38.6)
[ 07/02 05:01:24 ] 63turns 000(6:53.6) vs 村莊 (5:41.2)
[ 07/02 05:01:20 ] 73turns 000(6:53.6) vs 村莊 (5:38.2)
[ 07/02 05:01:18 ] 72turns 000(6:53.6) vs 村莊 (5:40.4)
[ 07/02 05:01:16 ] 72turns 000(5:53.6) vs 村莊 (5:39.6)
[ 07/02 05:01:15 ] 69turns 000(8:53.6) vs 村莊 (5:41)
[ 07/02 05:01:13 ] 100turns 000(5:53.6) vs 村莊 (5:40.6)
[ 07/02 05:01:10 ] 100turns 000(8:53.6) vs 村莊 (5:41)
[ 07/02 05:01:09 ] 64turns 000(6:53.6) vs 村莊 (5:40)
[ 07/02 05:01:07 ] 61turns 000(7:53.6) vs 村莊 (5:39.8)
[ 07/02 05:01:05 ] 60turns 000(8:53.6) vs 村莊 (5:37.8)
[ 07/02 05:01:03 ] 61turns 000(8:53.6) vs 村莊 (5:41.4)
[ 07/02 05:01:02 ] 62turns 000(8:53.6) vs 村莊 (5:40.2)
[ 07/02 05:01:00 ] 65turns 000(8:53.6) vs 村莊 (5:41)
[ 07/02 05:00:58 ] 65turns 000(8:53.6) vs 村莊 (5:41.8)
[ 07/02 05:00:54 ] 94turns 000(6:53.6) vs 村莊 (5:40.2)
[ 07/02 05:00:50 ] 88turns 000(6:53.6) vs 村莊 (5:40.2)
[ 07/02 05:00:47 ] 52turns 000(8:53.6) vs 村莊 (5:40.4)
[ 07/02 05:00:43 ] 66turns 000(8:53.6) vs 村莊 (5:39.6)
[ 07/02 05:00:40 ] 61turns 000(8:53.6) vs 村莊 (5:40.8)
[ 07/02 05:53:53 ] 98turns 000(5:49.2) vs 假英雄 (5:54.2)
[ 07/02 05:21:56 ] 100turns 000(5:46.6) vs 假英雄 (5:55.4)
[ 07/02 04:57:12 ] 100turns 000(5:49.4) vs 假英雄 (5:55)
[ 07/02 04:25:03 ] 88turns 000(5:49.4) vs 龍之軍團 (5:76.2)
[ 07/02 03:51:49 ] 100turns 000(5:46.6) vs 龍之軍團 (5:74.8)
[ 07/02 03:30:21 ] 100turns 000(5:46.6) vs 龍之軍團 (5:80.8)
[ 07/02 03:01:00 ] 100turns 000(5:49.4) vs 龍之軍團 (5:80.2)
[ 07/02 02:37:52 ] 100turns 000(5:46.6) vs 龍之軍團 (5:77.8)
[ 07/02 02:17:05 ] 84turns 000(5:50) vs 藍色哨兵 (5:43.4)
[ 07/02 01:48:14 ] 100turns 000(5:50) vs 藍色哨兵 (5:42.2)
[ 07/02 01:24:49 ] 100turns 000(5:49.8) vs 幽靈海盜船 (5:65.8)
[ 07/02 01:03:49 ] 39turns 000(5:46.4) vs 幽靈海盜船 (7:67.8)
[ 07/02 00:38:10 ] 84turns 000(4:33.3) vs 鳥巢 (5:38)
[ 07/02 00:02:26 ] 19turns 000(4:33.3) vs 鳥巢 (5:46.4)
[ 07/01 23:41:02 ] 93turns 000(4:49.3) vs 金牛衝鋒隊 (5:32)
[ 07/01 23:02:16 ] 100turns 000(4:49.3) vs 金牛衝鋒隊 (5:32.4)
[ 07/01 22:40:48 ] 30turns 000(5:49) vs 假英雄 (5:54)
[ 07/01 22:15:03 ] 100turns 000(5:46) vs 假英雄 (5:54.8)
[ 07/01 21:38:17 ] 94turns 000(5:49.8) vs 幽靈海盜船 (5:71.8)
[ 07/01 21:03:13 ] 100turns 000(5:49.8) vs 幽靈海盜船 (5:67.8)
[ 07/01 20:39:55 ] 93turns 000(5:48.8) vs 不吉鳥軍團 (5:58.6)
[ 07/01 20:17:15 ] 53turns 000(5:49.6) vs 幽靈海盜船 (5:63.8)
[ 07/01 19:53:55 ] 100turns 000(5:49.6) vs 幽靈海盜船 (5:67.8)
[ 07/01 19:24:44 ] 99turns 000(2:45.5) vs 猿猴的憤怒 (5:26.8)
[ 07/01 19:01:34 ] 100turns 000(2:45.5) vs 猿猴的憤怒 (5:26.8)
[ 07/01 18:40:01 ] 81turns 000(4:49) vs 土匪 (7:36.9)
[ 07/01 18:17:35 ] 100turns 000(4:49) vs 土匪 (7:35.4)
[ 07/01 17:53:27 ] 100turns 000(4:49) vs 土匪 (7:36.9)
[ 07/01 17:26:22 ] 97turns 000(4:49) vs 金牛衝鋒隊 (5:37.6)
[ 04/26 10:10:03 ] 13turns k'[2位](1:21) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 04/22 15:29:44 ] 5turns k'[2位](1:1) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 04/22 09:11:33 ] 24turns k[2位](4:15.3) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 04/17 10:36:41 ] 18turns k[2位](4:7.8) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 03/10 20:10:46 ] 12turns 挑事的挑[2位](5:4) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 12/16 02:39:43 ] 37turns 天邊小星星[2位](5:50.4) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 12/13 06:59:15 ] 100turns 天邊小星星[2位](5:50.4) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 12/13 02:20:22 ] 100turns 天邊小星星[2位](5:50) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 11/10 12:32:25 ] 27turns 天邊小星星[2位](5:47) vs 符文工坊[1位] (8:55)
[ 11/09 20:47:39 ] 35turns 天邊小星星[2位](5:46.2) vs 符文工坊[1位] (8:55)
[ 11/08 07:21:05 ] 58turns 天邊小星星[2位](5:42.4) vs 符文工坊[1位] (5:55)
[ 11/07 13:19:18 ] 38turns 天邊小星星[2位](5:39.6) vs 符文工坊[1位] (8:55)
[ 11/04 00:38:05 ] 39turns 天邊小星星[2位](5:38) vs 符文工坊[1位] (11:55)
[ 11/02 16:02:00 ] 71turns 天邊小星星[2位](5:44.4) vs 符文工坊[1位] (13:55)
[ 10/22 17:28:59 ] 57turns 天邊小星星[2位](5:40.8) vs 符文工坊[1位] (8:55)
[ 10/14 03:36:33 ] 20turns 天邊小星星[2位](5:15.8) vs 符文工坊[1位] (5:55)
[ 10/12 08:26:36 ] 60turns 符文工坊[2位](5:55) vs Warriors[1位] (5:55)
[ 05/31 15:12:13 ] 11turns 香料[3位](5:49.2) vs Warriors[2位] (5:55)
[ 05/26 03:58:42 ] 34turns 香料[3位](4:48.3) vs No.0[2位] (5:52.8)
[ 05/25 10:04:17 ] 20turns Warriors[3位](5:55) vs No. 11[2位] (5:52)
[ 05/25 09:40:36 ] 100turns No. 11[3位](5:52) vs 符文工坊[2位] (5:51.6)
[ 05/24 23:46:12 ] 68turns No. 11[3位](5:52) vs No.0[2位] (5:52.8)
[ 05/24 17:35:09 ] 100turns 符文工坊[2位](5:51.6) vs No. 9[1位] (5:54.4)
[ 05/24 14:13:06 ] 83turns No. 11[3位](5:51.6) vs No.0[2位] (5:52.8)
[ 05/24 14:10:57 ] 100turns No. 9[2位](5:54.4) vs 符文工坊[1位] (5:53.4)
[ 05/24 10:46:39 ] 100turns No. 9[2位](5:54.4) vs 符文工坊[1位] (5:53.4)
[ 05/24 08:06:57 ] 100turns No. 9[2位](5:54.4) vs 符文工坊[1位] (5:53.4)
[ 05/24 08:05:37 ] 100turns No. 9[3位](5:54.4) vs No. 11[2位] (5:51.6)
[ 05/24 07:44:59 ] 100turns No. 11[2位](5:51.6) vs 符文工坊[1位] (5:53.4)
[ 12/16 07:02:20 ] 58turns 天邊小星星(5:50.4) vs 符文工房 (5:55)
[ 12/16 06:52:57 ] 56turns 天邊小星星(5:50.4) vs 符文工房 (5:55)
[ 12/16 06:38:26 ] 43turns 天邊小星星(5:50.4) vs 符文工房 (5:55)
[ 12/16 06:31:51 ] 78turns 天邊小星星(5:50.4) vs 符文工房 (5:55)
[ 12/13 02:16:49 ] 118turns 天邊小星星(5:50) vs 符文工房 (5:55)
[ 12/13 02:15:42 ] 29turns 天邊小星星(5:48.2) vs 符文工房 (5:55)
[ 11/12 13:07:26 ] 35turns 天邊小星星(5:48) vs 符文工坊 (11:55)
[ 11/12 13:06:09 ] 32turns 天邊小星星(5:48) vs 符文工坊 (8:55)
[ 11/11 17:57:36 ] 32turns 天邊小星星(5:47.2) vs 符文工坊 (8:55)
[ 11/10 12:36:20 ] 31turns 天邊小星星(5:47) vs 符文工坊 (8:55)
[ 11/10 12:35:01 ] 51turns 天邊小星星(6:47) vs Warriors (5:55)
[ 11/09 20:49:46 ] 51turns 天邊小星星(6:46.2) vs Warriors (5:55)
[ 10/12 08:26:30 ] 50turns 符文工坊(5:55) vs Warriors (5:55)
[ 10/12 08:25:57 ] 48turns 符文工坊(5:55) vs Warriors (5:55)
[ 10/12 07:55:23 ] 33turns 符文工坊(5:54.8) vs Warriors (5:55)
[ 06/07 11:30:53 ] 143turns No. 9(5:55) vs No.0 (5:53)
[ 05/26 10:28:31 ] 53turns No. 11(5:52.2) vs Warriors (5:55)
[ 05/25 10:10:16 ] 12turns Warriors(5:55) vs No. 9 (5:54.4)
[ 05/25 10:09:52 ] 10turns Warriors(5:55) vs No.0 (5:52.8)
[ 05/25 10:03:52 ] 36turns Warriors(5:55) vs 符文工坊 (5:51.6)
[ 05/24 23:49:34 ] 110turns No.0(5:52.8) vs 符文工坊 (5:51.6)
[ 05/24 23:45:02 ] 113turns No. 11(5:52) vs 符文工坊 (5:51.6)
[ 05/24 17:34:51 ] 200turns 符文工坊(5:51.6) vs No. 9 (5:54.4)
[ 05/24 17:32:07 ] 186turns 符文工坊(5:53.4) vs No. 9 (5:54.4)
[ 05/24 12:25:30 ] 198turns No. 11(5:51.6) vs 符文工坊 (5:53.4)
[ 05/24 12:24:26 ] 126turns No. 9(5:54.4) vs 符文工坊 (5:53.4)
[ 05/24 12:05:54 ] 137turns WARRIOR(7:55) vs 符文工坊 (5:53.4)
[ 05/24 12:05:42 ] 46turns WARRIOR(5:55) vs No. 11 (5:51.6)
[ 05/24 12:05:25 ] 77turns WARRIOR(5:55) vs No. 9 (5:54.4)
最近的戰鬥 - 全表示(Recent Battles)
[ 07/02 06:25:38 ] 63turns 000(8:51) vs 村莊 (5:39.8)[ 07/02 06:18:42 ] 39turns 000(8:51) vs 村莊 (5:40.4)
[ 07/02 06:18:39 ] 34turns 000(8:51) vs 村莊 (5:41.4)
[ 07/02 06:18:36 ] 40turns 000(8:51) vs 村莊 (5:39.6)
[ 07/02 06:18:33 ] 100turns 000(5:52.4) vs 村莊 (5:37.8)
[ 07/02 06:18:25 ] 33turns 000(8:51) vs 村莊 (5:40.4)
[ 07/02 05:01:33 ] 63turns 000(8:53.6) vs 村莊 (5:38.4)
[ 07/02 05:01:31 ] 100turns 000(6:53.6) vs 村莊 (5:40.4)
[ 07/02 05:01:29 ] 71turns 000(6:53.6) vs 村莊 (5:39.4)
[ 07/02 05:01:28 ] 68turns 000(7:53.6) vs 村莊 (5:40.6)
[ 07/02 05:01:26 ] 100turns 000(6:53.6) vs 村莊 (5:38.6)
[ 07/02 05:01:24 ] 63turns 000(6:53.6) vs 村莊 (5:41.2)
[ 07/02 05:01:20 ] 73turns 000(6:53.6) vs 村莊 (5:38.2)
[ 07/02 05:01:18 ] 72turns 000(6:53.6) vs 村莊 (5:40.4)
[ 07/02 05:01:16 ] 72turns 000(5:53.6) vs 村莊 (5:39.6)
[ 07/02 05:01:15 ] 69turns 000(8:53.6) vs 村莊 (5:41)
[ 07/02 05:01:13 ] 100turns 000(5:53.6) vs 村莊 (5:40.6)
[ 07/02 05:01:10 ] 100turns 000(8:53.6) vs 村莊 (5:41)
[ 07/02 05:01:09 ] 64turns 000(6:53.6) vs 村莊 (5:40)
[ 07/02 05:01:07 ] 61turns 000(7:53.6) vs 村莊 (5:39.8)
[ 07/02 05:01:05 ] 60turns 000(8:53.6) vs 村莊 (5:37.8)
[ 07/02 05:01:03 ] 61turns 000(8:53.6) vs 村莊 (5:41.4)
[ 07/02 05:01:02 ] 62turns 000(8:53.6) vs 村莊 (5:40.2)
[ 07/02 05:01:00 ] 65turns 000(8:53.6) vs 村莊 (5:41)
[ 07/02 05:00:58 ] 65turns 000(8:53.6) vs 村莊 (5:41.8)
[ 07/02 05:00:54 ] 94turns 000(6:53.6) vs 村莊 (5:40.2)
[ 07/02 05:00:50 ] 88turns 000(6:53.6) vs 村莊 (5:40.2)
[ 07/02 05:00:47 ] 52turns 000(8:53.6) vs 村莊 (5:40.4)
[ 07/02 05:00:43 ] 66turns 000(8:53.6) vs 村莊 (5:39.6)
[ 07/02 05:00:40 ] 61turns 000(8:53.6) vs 村莊 (5:40.8)
BOSS戰 - 全表示(Union Battle Log)
[ 07/02 06:17:48 ] 15turns 000(3:47.7) vs 金牛衝鋒隊 (5:34.8)[ 07/02 05:53:53 ] 98turns 000(5:49.2) vs 假英雄 (5:54.2)
[ 07/02 05:21:56 ] 100turns 000(5:46.6) vs 假英雄 (5:55.4)
[ 07/02 04:57:12 ] 100turns 000(5:49.4) vs 假英雄 (5:55)
[ 07/02 04:25:03 ] 88turns 000(5:49.4) vs 龍之軍團 (5:76.2)
[ 07/02 03:51:49 ] 100turns 000(5:46.6) vs 龍之軍團 (5:74.8)
[ 07/02 03:30:21 ] 100turns 000(5:46.6) vs 龍之軍團 (5:80.8)
[ 07/02 03:01:00 ] 100turns 000(5:49.4) vs 龍之軍團 (5:80.2)
[ 07/02 02:37:52 ] 100turns 000(5:46.6) vs 龍之軍團 (5:77.8)
[ 07/02 02:17:05 ] 84turns 000(5:50) vs 藍色哨兵 (5:43.4)
[ 07/02 01:48:14 ] 100turns 000(5:50) vs 藍色哨兵 (5:42.2)
[ 07/02 01:24:49 ] 100turns 000(5:49.8) vs 幽靈海盜船 (5:65.8)
[ 07/02 01:03:49 ] 39turns 000(5:46.4) vs 幽靈海盜船 (7:67.8)
[ 07/02 00:38:10 ] 84turns 000(4:33.3) vs 鳥巢 (5:38)
[ 07/02 00:02:26 ] 19turns 000(4:33.3) vs 鳥巢 (5:46.4)
[ 07/01 23:41:02 ] 93turns 000(4:49.3) vs 金牛衝鋒隊 (5:32)
[ 07/01 23:02:16 ] 100turns 000(4:49.3) vs 金牛衝鋒隊 (5:32.4)
[ 07/01 22:40:48 ] 30turns 000(5:49) vs 假英雄 (5:54)
[ 07/01 22:15:03 ] 100turns 000(5:46) vs 假英雄 (5:54.8)
[ 07/01 21:38:17 ] 94turns 000(5:49.8) vs 幽靈海盜船 (5:71.8)
[ 07/01 21:03:13 ] 100turns 000(5:49.8) vs 幽靈海盜船 (5:67.8)
[ 07/01 20:39:55 ] 93turns 000(5:48.8) vs 不吉鳥軍團 (5:58.6)
[ 07/01 20:17:15 ] 53turns 000(5:49.6) vs 幽靈海盜船 (5:63.8)
[ 07/01 19:53:55 ] 100turns 000(5:49.6) vs 幽靈海盜船 (5:67.8)
[ 07/01 19:24:44 ] 99turns 000(2:45.5) vs 猿猴的憤怒 (5:26.8)
[ 07/01 19:01:34 ] 100turns 000(2:45.5) vs 猿猴的憤怒 (5:26.8)
[ 07/01 18:40:01 ] 81turns 000(4:49) vs 土匪 (7:36.9)
[ 07/01 18:17:35 ] 100turns 000(4:49) vs 土匪 (7:35.4)
[ 07/01 17:53:27 ] 100turns 000(4:49) vs 土匪 (7:36.9)
[ 07/01 17:26:22 ] 97turns 000(4:49) vs 金牛衝鋒隊 (5:37.6)
排名戰 - 全表示(Rank Battle Log)
[ 06/29 16:08:18 ] 97turns 000[2位](5:52.6) vs 符文工房[1位] (5:55)[ 04/26 10:10:03 ] 13turns k'[2位](1:21) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 04/22 15:29:44 ] 5turns k'[2位](1:1) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 04/22 09:11:33 ] 24turns k[2位](4:15.3) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 04/17 10:36:41 ] 18turns k[2位](4:7.8) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 03/10 20:10:46 ] 12turns 挑事的挑[2位](5:4) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 12/16 02:39:43 ] 37turns 天邊小星星[2位](5:50.4) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 12/13 06:59:15 ] 100turns 天邊小星星[2位](5:50.4) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 12/13 02:20:22 ] 100turns 天邊小星星[2位](5:50) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 11/10 12:32:25 ] 27turns 天邊小星星[2位](5:47) vs 符文工坊[1位] (8:55)
[ 11/09 20:47:39 ] 35turns 天邊小星星[2位](5:46.2) vs 符文工坊[1位] (8:55)
[ 11/08 07:21:05 ] 58turns 天邊小星星[2位](5:42.4) vs 符文工坊[1位] (5:55)
[ 11/07 13:19:18 ] 38turns 天邊小星星[2位](5:39.6) vs 符文工坊[1位] (8:55)
[ 11/04 00:38:05 ] 39turns 天邊小星星[2位](5:38) vs 符文工坊[1位] (11:55)
[ 11/02 16:02:00 ] 71turns 天邊小星星[2位](5:44.4) vs 符文工坊[1位] (13:55)
[ 10/22 17:28:59 ] 57turns 天邊小星星[2位](5:40.8) vs 符文工坊[1位] (8:55)
[ 10/14 03:36:33 ] 20turns 天邊小星星[2位](5:15.8) vs 符文工坊[1位] (5:55)
[ 10/12 08:26:36 ] 60turns 符文工坊[2位](5:55) vs Warriors[1位] (5:55)
[ 05/31 15:12:13 ] 11turns 香料[3位](5:49.2) vs Warriors[2位] (5:55)
[ 05/26 03:58:42 ] 34turns 香料[3位](4:48.3) vs No.0[2位] (5:52.8)
[ 05/25 10:04:17 ] 20turns Warriors[3位](5:55) vs No. 11[2位] (5:52)
[ 05/25 09:40:36 ] 100turns No. 11[3位](5:52) vs 符文工坊[2位] (5:51.6)
[ 05/24 23:46:12 ] 68turns No. 11[3位](5:52) vs No.0[2位] (5:52.8)
[ 05/24 17:35:09 ] 100turns 符文工坊[2位](5:51.6) vs No. 9[1位] (5:54.4)
[ 05/24 14:13:06 ] 83turns No. 11[3位](5:51.6) vs No.0[2位] (5:52.8)
[ 05/24 14:10:57 ] 100turns No. 9[2位](5:54.4) vs 符文工坊[1位] (5:53.4)
[ 05/24 10:46:39 ] 100turns No. 9[2位](5:54.4) vs 符文工坊[1位] (5:53.4)
[ 05/24 08:06:57 ] 100turns No. 9[2位](5:54.4) vs 符文工坊[1位] (5:53.4)
[ 05/24 08:05:37 ] 100turns No. 9[3位](5:54.4) vs No. 11[2位] (5:51.6)
[ 05/24 07:44:59 ] 100turns No. 11[2位](5:51.6) vs 符文工坊[1位] (5:53.4)
PK 戰 - 全表示(PVP Battle Log)
[ 12/20 09:17:19 ] 55turns 天邊小星星(5:48.2) vs 符文工房 (5:55)[ 12/16 07:02:20 ] 58turns 天邊小星星(5:50.4) vs 符文工房 (5:55)
[ 12/16 06:52:57 ] 56turns 天邊小星星(5:50.4) vs 符文工房 (5:55)
[ 12/16 06:38:26 ] 43turns 天邊小星星(5:50.4) vs 符文工房 (5:55)
[ 12/16 06:31:51 ] 78turns 天邊小星星(5:50.4) vs 符文工房 (5:55)
[ 12/13 02:16:49 ] 118turns 天邊小星星(5:50) vs 符文工房 (5:55)
[ 12/13 02:15:42 ] 29turns 天邊小星星(5:48.2) vs 符文工房 (5:55)
[ 11/12 13:07:26 ] 35turns 天邊小星星(5:48) vs 符文工坊 (11:55)
[ 11/12 13:06:09 ] 32turns 天邊小星星(5:48) vs 符文工坊 (8:55)
[ 11/11 17:57:36 ] 32turns 天邊小星星(5:47.2) vs 符文工坊 (8:55)
[ 11/10 12:36:20 ] 31turns 天邊小星星(5:47) vs 符文工坊 (8:55)
[ 11/10 12:35:01 ] 51turns 天邊小星星(6:47) vs Warriors (5:55)
[ 11/09 20:49:46 ] 51turns 天邊小星星(6:46.2) vs Warriors (5:55)
[ 10/12 08:26:30 ] 50turns 符文工坊(5:55) vs Warriors (5:55)
[ 10/12 08:25:57 ] 48turns 符文工坊(5:55) vs Warriors (5:55)
[ 10/12 07:55:23 ] 33turns 符文工坊(5:54.8) vs Warriors (5:55)
[ 06/07 11:30:53 ] 143turns No. 9(5:55) vs No.0 (5:53)
[ 05/26 10:28:31 ] 53turns No. 11(5:52.2) vs Warriors (5:55)
[ 05/25 10:10:16 ] 12turns Warriors(5:55) vs No. 9 (5:54.4)
[ 05/25 10:09:52 ] 10turns Warriors(5:55) vs No.0 (5:52.8)
[ 05/25 10:03:52 ] 36turns Warriors(5:55) vs 符文工坊 (5:51.6)
[ 05/24 23:49:34 ] 110turns No.0(5:52.8) vs 符文工坊 (5:51.6)
[ 05/24 23:45:02 ] 113turns No. 11(5:52) vs 符文工坊 (5:51.6)
[ 05/24 17:34:51 ] 200turns 符文工坊(5:51.6) vs No. 9 (5:54.4)
[ 05/24 17:32:07 ] 186turns 符文工坊(5:53.4) vs No. 9 (5:54.4)
[ 05/24 12:25:30 ] 198turns No. 11(5:51.6) vs 符文工坊 (5:53.4)
[ 05/24 12:24:26 ] 126turns No. 9(5:54.4) vs 符文工坊 (5:53.4)
[ 05/24 12:05:54 ] 137turns WARRIOR(7:55) vs 符文工坊 (5:53.4)
[ 05/24 12:05:42 ] 46turns WARRIOR(5:55) vs No. 11 (5:51.6)
[ 05/24 12:05:25 ] 77turns WARRIOR(5:55) vs No. 9 (5:54.4)