全部 普通 BOSS戰 排行戰 PK 戰

最近的戰鬥 - 全表示(Recent Battles)

[ 07/19 00:45:43100turns  000(5:53.4) vs 村莊 (5:39.4)
[ 07/19 00:45:4073turns  000(5:53.4) vs 村莊 (5:39.6)
[ 07/19 00:45:3654turns  000(7:53.4) vs 村莊 (5:40)
[ 07/19 00:45:3157turns  000(7:53.4) vs 村莊 (5:38.6)
[ 07/19 00:45:2370turns  000(7:53.4) vs 村莊 (5:41)
[ 07/19 00:45:2145turns  000(7:53.4) vs 村莊 (5:41.2)
[ 07/19 00:45:1864turns  000(6:53.4) vs 村莊 (5:39.4)
[ 07/19 00:45:1664turns  000(5:53.4) vs 村莊 (5:40.2)
[ 07/19 00:45:1578turns  000(8:53.4) vs 村莊 (5:41.2)
[ 07/19 00:45:1163turns  000(6:53.4) vs 村莊 (5:39)
[ 07/19 00:45:1073turns  000(6:53.4) vs 村莊 (5:39.6)
[ 07/19 00:45:0869turns  000(6:53.4) vs 村莊 (5:38.2)
[ 07/19 00:45:0575turns  000(5:53.4) vs 村莊 (5:39)
[ 07/19 00:45:0385turns  000(5:53.4) vs 村莊 (5:40.4)
[ 07/19 00:45:0273turns  000(6:53.4) vs 村莊 (5:39.4)
[ 07/19 00:45:0067turns  000(6:53.4) vs 村莊 (5:39.6)
[ 07/19 00:44:5854turns  000(8:53.4) vs 村莊 (5:41.6)
[ 07/19 00:44:57100turns  000(5:53.4) vs 村莊 (5:39.6)
[ 07/19 00:44:55100turns  000(6:53.4) vs 村莊 (5:41.4)
[ 07/19 00:44:5363turns  000(6:53.4) vs 村莊 (5:38.4)
[ 07/19 00:44:5276turns  000(6:53.4) vs 村莊 (5:40.8)
[ 07/19 00:44:5053turns  000(5:53.4) vs 村莊 (5:39.6)
[ 07/19 00:44:4890turns  000(5:53.4) vs 村莊 (5:39.4)
[ 07/19 00:44:4665turns  000(8:53.4) vs 村莊 (5:40.4)
[ 07/19 00:44:4452turns  000(8:53.4) vs 村莊 (5:40.8)
[ 07/19 00:44:4270turns  000(6:53.4) vs 村莊 (5:38.8)
[ 07/19 00:44:4079turns  000(8:53.4) vs 村莊 (5:39.6)
[ 07/19 00:44:3951turns  000(8:53.4) vs 村莊 (5:40.6)
[ 07/19 00:44:3760turns  000(8:53.4) vs 村莊 (5:40.8)
[ 07/19 00:44:35100turns  000(5:53.4) vs 村莊 (5:38.8)

BOSS戰 - 全表示(Union Battle Log)

[ 07/19 06:09:17100turns  000(5:49.6) vs 假英雄 (5:55)
[ 07/19 05:38:44100turns  000(5:49.6) vs 假英雄 (5:54.2)
[ 07/19 05:12:0384turns  000(5:49.6) vs 藍色哨兵 (5:42.2)
[ 07/19 04:29:4628turns  000(5:49.4) vs 藍色哨兵 (5:43.8)
[ 07/19 04:05:0497turns  000(5:49.4) vs 龍之軍團 (5:75.4)
[ 07/19 03:33:30100turns  000(5:49.4) vs 龍之軍團 (5:80.2)
[ 07/19 03:06:0023turns  000(5:49.6) vs 藍色哨兵 (5:44.6)
[ 07/19 02:41:5668turns  000(5:49.6) vs 藍色哨兵 (5:42.6)
[ 07/19 02:10:47100turns  000(4:50) vs 金牛衝鋒隊 (5:32.4)
[ 07/19 01:38:2750turns  000(4:36.8) vs 鳥巢 (5:40.8)
[ 07/19 01:18:01100turns  000(4:36.8) vs 鳥巢 (5:40.8)
[ 07/19 00:42:1692turns  000(5:49.2) vs 不吉鳥軍團 (5:58.6)
[ 07/19 00:18:10100turns  000(5:49.2) vs 不吉鳥軍團 (5:58.6)
[ 07/18 23:52:53100turns  000(5:49.2) vs 幽靈海盜船 (5:65.8)
[ 07/18 23:30:3689turns  000(5:49) vs 假英雄 (5:54.4)
[ 07/18 23:04:53100turns  000(5:49) vs 不吉鳥軍團 (5:58.6)
[ 07/18 22:33:05100turns  000(5:49) vs 不吉鳥軍團 (5:58.6)
[ 07/18 22:04:0556turns  000(4:49.8) vs 土匪 (7:36)
[ 07/18 21:28:37100turns  000(4:49.8) vs 土匪 (7:35.7)
[ 07/18 20:45:00100turns  000(4:49.8) vs 土匪 (7:37.1)
[ 07/18 20:19:57100turns  000(4:49.8) vs 土匪 (7:35.4)
[ 07/18 19:54:2389turns  000(4:49.8) vs 金牛衝鋒隊 (5:32)
[ 07/18 19:31:0997turns  000(2:49.5) vs 猿猴的憤怒 (5:26.8)
[ 07/18 19:08:10100turns  000(2:49.5) vs 猿猴的憤怒 (5:26.8)
[ 07/18 18:19:36100turns  000(4:49.8) vs 金牛衝鋒隊 (5:32)
[ 07/18 17:57:0056turns  000(4:36.5) vs 鳥巢 (5:40.8)
[ 07/18 17:36:48100turns  000(4:36.5) vs 鳥巢 (5:40.8)
[ 07/18 17:06:2995turns  000(5:48.8) vs 假英雄 (5:54.4)
[ 07/18 16:13:5997turns  000(5:49.2) vs 藍色哨兵 (5:44.2)
[ 07/18 07:05:1255turns  000(5:48.8) vs 不吉鳥軍團 (6:58.6)

排名戰 - 全表示(Rank Battle Log)

[ 06/29 16:08:1897turns  000[2位](5:52.6) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 04/26 10:10:0313turns  k'[2位](1:21) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 04/22 15:29:445turns  k'[2位](1:1) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 04/22 09:11:3324turns  k[2位](4:15.3) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 04/17 10:36:4118turns  k[2位](4:7.8) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 03/10 20:10:4612turns  挑事的挑[2位](5:4) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 12/16 02:39:4337turns  天邊小星星[2位](5:50.4) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 12/13 06:59:15100turns  天邊小星星[2位](5:50.4) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 12/13 02:20:22100turns  天邊小星星[2位](5:50) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 11/10 12:32:2527turns  天邊小星星[2位](5:47) vs 符文工坊[1位] (8:55)
[ 11/09 20:47:3935turns  天邊小星星[2位](5:46.2) vs 符文工坊[1位] (8:55)
[ 11/08 07:21:0558turns  天邊小星星[2位](5:42.4) vs 符文工坊[1位] (5:55)
[ 11/07 13:19:1838turns  天邊小星星[2位](5:39.6) vs 符文工坊[1位] (8:55)
[ 11/04 00:38:0539turns  天邊小星星[2位](5:38) vs 符文工坊[1位] (11:55)
[ 11/02 16:02:0071turns  天邊小星星[2位](5:44.4) vs 符文工坊[1位] (13:55)
[ 10/22 17:28:5957turns  天邊小星星[2位](5:40.8) vs 符文工坊[1位] (8:55)
[ 10/14 03:36:3320turns  天邊小星星[2位](5:15.8) vs 符文工坊[1位] (5:55)
[ 10/12 08:26:3660turns  符文工坊[2位](5:55) vs Warriors[1位] (5:55)
[ 05/31 15:12:1311turns  香料[3位](5:49.2) vs Warriors[2位] (5:55)
[ 05/26 03:58:4234turns  香料[3位](4:48.3) vs No.0[2位] (5:52.8)
[ 05/25 10:04:1720turns  Warriors[3位](5:55) vs No. 11[2位] (5:52)
[ 05/25 09:40:36100turns  No. 11[3位](5:52) vs 符文工坊[2位] (5:51.6)
[ 05/24 23:46:1268turns  No. 11[3位](5:52) vs No.0[2位] (5:52.8)
[ 05/24 17:35:09100turns  符文工坊[2位](5:51.6) vs No. 9[1位] (5:54.4)
[ 05/24 14:13:0683turns  No. 11[3位](5:51.6) vs No.0[2位] (5:52.8)
[ 05/24 14:10:57100turns  No. 9[2位](5:54.4) vs 符文工坊[1位] (5:53.4)
[ 05/24 10:46:39100turns  No. 9[2位](5:54.4) vs 符文工坊[1位] (5:53.4)
[ 05/24 08:06:57100turns  No. 9[2位](5:54.4) vs 符文工坊[1位] (5:53.4)
[ 05/24 08:05:37100turns  No. 9[3位](5:54.4) vs No. 11[2位] (5:51.6)
[ 05/24 07:44:59100turns  No. 11[2位](5:51.6) vs 符文工坊[1位] (5:53.4)

PK 戰 - 全表示(PVP Battle Log)

[ 12/20 09:17:1955turns  天邊小星星(5:48.2) vs 符文工房 (5:55)
[ 12/16 07:02:2058turns  天邊小星星(5:50.4) vs 符文工房 (5:55)
[ 12/16 06:52:5756turns  天邊小星星(5:50.4) vs 符文工房 (5:55)
[ 12/16 06:38:2643turns  天邊小星星(5:50.4) vs 符文工房 (5:55)
[ 12/16 06:31:5178turns  天邊小星星(5:50.4) vs 符文工房 (5:55)
[ 12/13 02:16:49118turns  天邊小星星(5:50) vs 符文工房 (5:55)
[ 12/13 02:15:4229turns  天邊小星星(5:48.2) vs 符文工房 (5:55)
[ 11/12 13:07:2635turns  天邊小星星(5:48) vs 符文工坊 (11:55)
[ 11/12 13:06:0932turns  天邊小星星(5:48) vs 符文工坊 (8:55)
[ 11/11 17:57:3632turns  天邊小星星(5:47.2) vs 符文工坊 (8:55)
[ 11/10 12:36:2031turns  天邊小星星(5:47) vs 符文工坊 (8:55)
[ 11/10 12:35:0151turns  天邊小星星(6:47) vs Warriors (5:55)
[ 11/09 20:49:4651turns  天邊小星星(6:46.2) vs Warriors (5:55)
[ 10/12 08:26:3050turns  符文工坊(5:55) vs Warriors (5:55)
[ 10/12 08:25:5748turns  符文工坊(5:55) vs Warriors (5:55)
[ 10/12 07:55:2333turns  符文工坊(5:54.8) vs Warriors (5:55)
[ 06/07 11:30:53143turns  No. 9(5:55) vs No.0 (5:53)
[ 05/26 10:28:3153turns  No. 11(5:52.2) vs Warriors (5:55)
[ 05/25 10:10:1612turns  Warriors(5:55) vs No. 9 (5:54.4)
[ 05/25 10:09:5210turns  Warriors(5:55) vs No.0 (5:52.8)
[ 05/25 10:03:5236turns  Warriors(5:55) vs 符文工坊 (5:51.6)
[ 05/24 23:49:34110turns  No.0(5:52.8) vs 符文工坊 (5:51.6)
[ 05/24 23:45:02113turns  No. 11(5:52) vs 符文工坊 (5:51.6)
[ 05/24 17:34:51200turns  符文工坊(5:51.6) vs No. 9 (5:54.4)
[ 05/24 17:32:07186turns  符文工坊(5:53.4) vs No. 9 (5:54.4)
[ 05/24 12:25:30198turns  No. 11(5:51.6) vs 符文工坊 (5:53.4)
[ 05/24 12:24:26126turns  No. 9(5:54.4) vs 符文工坊 (5:53.4)
[ 05/24 12:05:54137turns  WARRIOR(7:55) vs 符文工坊 (5:53.4)
[ 05/24 12:05:4246turns  WARRIOR(5:55) vs No. 11 (5:51.6)
[ 05/24 12:05:2577turns  WARRIOR(5:55) vs No. 9 (5:54.4)