全部 普通 BOSS戰 排行戰 PK 戰

最近的戰鬥 - 全表示(Recent Battles)

[ 07/02 06:25:3863turns  000(8:51) vs 村莊 (5:39.8)
[ 07/02 06:18:4239turns  000(8:51) vs 村莊 (5:40.4)
[ 07/02 06:18:3934turns  000(8:51) vs 村莊 (5:41.4)
[ 07/02 06:18:3640turns  000(8:51) vs 村莊 (5:39.6)
[ 07/02 06:18:33100turns  000(5:52.4) vs 村莊 (5:37.8)
[ 07/02 06:18:2533turns  000(8:51) vs 村莊 (5:40.4)
[ 07/02 05:01:3363turns  000(8:53.6) vs 村莊 (5:38.4)
[ 07/02 05:01:31100turns  000(6:53.6) vs 村莊 (5:40.4)
[ 07/02 05:01:2971turns  000(6:53.6) vs 村莊 (5:39.4)
[ 07/02 05:01:2868turns  000(7:53.6) vs 村莊 (5:40.6)
[ 07/02 05:01:26100turns  000(6:53.6) vs 村莊 (5:38.6)
[ 07/02 05:01:2463turns  000(6:53.6) vs 村莊 (5:41.2)
[ 07/02 05:01:2073turns  000(6:53.6) vs 村莊 (5:38.2)
[ 07/02 05:01:1872turns  000(6:53.6) vs 村莊 (5:40.4)
[ 07/02 05:01:1672turns  000(5:53.6) vs 村莊 (5:39.6)
[ 07/02 05:01:1569turns  000(8:53.6) vs 村莊 (5:41)
[ 07/02 05:01:13100turns  000(5:53.6) vs 村莊 (5:40.6)
[ 07/02 05:01:10100turns  000(8:53.6) vs 村莊 (5:41)
[ 07/02 05:01:0964turns  000(6:53.6) vs 村莊 (5:40)
[ 07/02 05:01:0761turns  000(7:53.6) vs 村莊 (5:39.8)
[ 07/02 05:01:0560turns  000(8:53.6) vs 村莊 (5:37.8)
[ 07/02 05:01:0361turns  000(8:53.6) vs 村莊 (5:41.4)
[ 07/02 05:01:0262turns  000(8:53.6) vs 村莊 (5:40.2)
[ 07/02 05:01:0065turns  000(8:53.6) vs 村莊 (5:41)
[ 07/02 05:00:5865turns  000(8:53.6) vs 村莊 (5:41.8)
[ 07/02 05:00:5494turns  000(6:53.6) vs 村莊 (5:40.2)
[ 07/02 05:00:5088turns  000(6:53.6) vs 村莊 (5:40.2)
[ 07/02 05:00:4752turns  000(8:53.6) vs 村莊 (5:40.4)
[ 07/02 05:00:4366turns  000(8:53.6) vs 村莊 (5:39.6)
[ 07/02 05:00:4061turns  000(8:53.6) vs 村莊 (5:40.8)

BOSS戰 - 全表示(Union Battle Log)

[ 07/02 06:17:4815turns  000(3:47.7) vs 金牛衝鋒隊 (5:34.8)
[ 07/02 05:53:5398turns  000(5:49.2) vs 假英雄 (5:54.2)
[ 07/02 05:21:56100turns  000(5:46.6) vs 假英雄 (5:55.4)
[ 07/02 04:57:12100turns  000(5:49.4) vs 假英雄 (5:55)
[ 07/02 04:25:0388turns  000(5:49.4) vs 龍之軍團 (5:76.2)
[ 07/02 03:51:49100turns  000(5:46.6) vs 龍之軍團 (5:74.8)
[ 07/02 03:30:21100turns  000(5:46.6) vs 龍之軍團 (5:80.8)
[ 07/02 03:01:00100turns  000(5:49.4) vs 龍之軍團 (5:80.2)
[ 07/02 02:37:52100turns  000(5:46.6) vs 龍之軍團 (5:77.8)
[ 07/02 02:17:0584turns  000(5:50) vs 藍色哨兵 (5:43.4)
[ 07/02 01:48:14100turns  000(5:50) vs 藍色哨兵 (5:42.2)
[ 07/02 01:24:49100turns  000(5:49.8) vs 幽靈海盜船 (5:65.8)
[ 07/02 01:03:4939turns  000(5:46.4) vs 幽靈海盜船 (7:67.8)
[ 07/02 00:38:1084turns  000(4:33.3) vs 鳥巢 (5:38)
[ 07/02 00:02:2619turns  000(4:33.3) vs 鳥巢 (5:46.4)
[ 07/01 23:41:0293turns  000(4:49.3) vs 金牛衝鋒隊 (5:32)
[ 07/01 23:02:16100turns  000(4:49.3) vs 金牛衝鋒隊 (5:32.4)
[ 07/01 22:40:4830turns  000(5:49) vs 假英雄 (5:54)
[ 07/01 22:15:03100turns  000(5:46) vs 假英雄 (5:54.8)
[ 07/01 21:38:1794turns  000(5:49.8) vs 幽靈海盜船 (5:71.8)
[ 07/01 21:03:13100turns  000(5:49.8) vs 幽靈海盜船 (5:67.8)
[ 07/01 20:39:5593turns  000(5:48.8) vs 不吉鳥軍團 (5:58.6)
[ 07/01 20:17:1553turns  000(5:49.6) vs 幽靈海盜船 (5:63.8)
[ 07/01 19:53:55100turns  000(5:49.6) vs 幽靈海盜船 (5:67.8)
[ 07/01 19:24:4499turns  000(2:45.5) vs 猿猴的憤怒 (5:26.8)
[ 07/01 19:01:34100turns  000(2:45.5) vs 猿猴的憤怒 (5:26.8)
[ 07/01 18:40:0181turns  000(4:49) vs 土匪 (7:36.9)
[ 07/01 18:17:35100turns  000(4:49) vs 土匪 (7:35.4)
[ 07/01 17:53:27100turns  000(4:49) vs 土匪 (7:36.9)
[ 07/01 17:26:2297turns  000(4:49) vs 金牛衝鋒隊 (5:37.6)

排名戰 - 全表示(Rank Battle Log)

[ 06/29 16:08:1897turns  000[2位](5:52.6) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 04/26 10:10:0313turns  k'[2位](1:21) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 04/22 15:29:445turns  k'[2位](1:1) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 04/22 09:11:3324turns  k[2位](4:15.3) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 04/17 10:36:4118turns  k[2位](4:7.8) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 03/10 20:10:4612turns  挑事的挑[2位](5:4) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 12/16 02:39:4337turns  天邊小星星[2位](5:50.4) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 12/13 06:59:15100turns  天邊小星星[2位](5:50.4) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 12/13 02:20:22100turns  天邊小星星[2位](5:50) vs 符文工房[1位] (5:55)
[ 11/10 12:32:2527turns  天邊小星星[2位](5:47) vs 符文工坊[1位] (8:55)
[ 11/09 20:47:3935turns  天邊小星星[2位](5:46.2) vs 符文工坊[1位] (8:55)
[ 11/08 07:21:0558turns  天邊小星星[2位](5:42.4) vs 符文工坊[1位] (5:55)
[ 11/07 13:19:1838turns  天邊小星星[2位](5:39.6) vs 符文工坊[1位] (8:55)
[ 11/04 00:38:0539turns  天邊小星星[2位](5:38) vs 符文工坊[1位] (11:55)
[ 11/02 16:02:0071turns  天邊小星星[2位](5:44.4) vs 符文工坊[1位] (13:55)
[ 10/22 17:28:5957turns  天邊小星星[2位](5:40.8) vs 符文工坊[1位] (8:55)
[ 10/14 03:36:3320turns  天邊小星星[2位](5:15.8) vs 符文工坊[1位] (5:55)
[ 10/12 08:26:3660turns  符文工坊[2位](5:55) vs Warriors[1位] (5:55)
[ 05/31 15:12:1311turns  香料[3位](5:49.2) vs Warriors[2位] (5:55)
[ 05/26 03:58:4234turns  香料[3位](4:48.3) vs No.0[2位] (5:52.8)
[ 05/25 10:04:1720turns  Warriors[3位](5:55) vs No. 11[2位] (5:52)
[ 05/25 09:40:36100turns  No. 11[3位](5:52) vs 符文工坊[2位] (5:51.6)
[ 05/24 23:46:1268turns  No. 11[3位](5:52) vs No.0[2位] (5:52.8)
[ 05/24 17:35:09100turns  符文工坊[2位](5:51.6) vs No. 9[1位] (5:54.4)
[ 05/24 14:13:0683turns  No. 11[3位](5:51.6) vs No.0[2位] (5:52.8)
[ 05/24 14:10:57100turns  No. 9[2位](5:54.4) vs 符文工坊[1位] (5:53.4)
[ 05/24 10:46:39100turns  No. 9[2位](5:54.4) vs 符文工坊[1位] (5:53.4)
[ 05/24 08:06:57100turns  No. 9[2位](5:54.4) vs 符文工坊[1位] (5:53.4)
[ 05/24 08:05:37100turns  No. 9[3位](5:54.4) vs No. 11[2位] (5:51.6)
[ 05/24 07:44:59100turns  No. 11[2位](5:51.6) vs 符文工坊[1位] (5:53.4)

PK 戰 - 全表示(PVP Battle Log)

[ 12/20 09:17:1955turns  天邊小星星(5:48.2) vs 符文工房 (5:55)
[ 12/16 07:02:2058turns  天邊小星星(5:50.4) vs 符文工房 (5:55)
[ 12/16 06:52:5756turns  天邊小星星(5:50.4) vs 符文工房 (5:55)
[ 12/16 06:38:2643turns  天邊小星星(5:50.4) vs 符文工房 (5:55)
[ 12/16 06:31:5178turns  天邊小星星(5:50.4) vs 符文工房 (5:55)
[ 12/13 02:16:49118turns  天邊小星星(5:50) vs 符文工房 (5:55)
[ 12/13 02:15:4229turns  天邊小星星(5:48.2) vs 符文工房 (5:55)
[ 11/12 13:07:2635turns  天邊小星星(5:48) vs 符文工坊 (11:55)
[ 11/12 13:06:0932turns  天邊小星星(5:48) vs 符文工坊 (8:55)
[ 11/11 17:57:3632turns  天邊小星星(5:47.2) vs 符文工坊 (8:55)
[ 11/10 12:36:2031turns  天邊小星星(5:47) vs 符文工坊 (8:55)
[ 11/10 12:35:0151turns  天邊小星星(6:47) vs Warriors (5:55)
[ 11/09 20:49:4651turns  天邊小星星(6:46.2) vs Warriors (5:55)
[ 10/12 08:26:3050turns  符文工坊(5:55) vs Warriors (5:55)
[ 10/12 08:25:5748turns  符文工坊(5:55) vs Warriors (5:55)
[ 10/12 07:55:2333turns  符文工坊(5:54.8) vs Warriors (5:55)
[ 06/07 11:30:53143turns  No. 9(5:55) vs No.0 (5:53)
[ 05/26 10:28:3153turns  No. 11(5:52.2) vs Warriors (5:55)
[ 05/25 10:10:1612turns  Warriors(5:55) vs No. 9 (5:54.4)
[ 05/25 10:09:5210turns  Warriors(5:55) vs No.0 (5:52.8)
[ 05/25 10:03:5236turns  Warriors(5:55) vs 符文工坊 (5:51.6)
[ 05/24 23:49:34110turns  No.0(5:52.8) vs 符文工坊 (5:51.6)
[ 05/24 23:45:02113turns  No. 11(5:52) vs 符文工坊 (5:51.6)
[ 05/24 17:34:51200turns  符文工坊(5:51.6) vs No. 9 (5:54.4)
[ 05/24 17:32:07186turns  符文工坊(5:53.4) vs No. 9 (5:54.4)
[ 05/24 12:25:30198turns  No. 11(5:51.6) vs 符文工坊 (5:53.4)
[ 05/24 12:24:26126turns  No. 9(5:54.4) vs 符文工坊 (5:53.4)
[ 05/24 12:05:54137turns  WARRIOR(7:55) vs 符文工坊 (5:53.4)
[ 05/24 12:05:4246turns  WARRIOR(5:55) vs No. 11 (5:51.6)
[ 05/24 12:05:2577turns  WARRIOR(5:55) vs No. 9 (5:54.4)