全部 普通 BOSS戰 排行戰 PK 戰

最近的戰鬥 - 全記錄(Recent Battles)

[ 06/22 02:24:3347turns  000(7:51.4) vs 村莊 (5:41.2)
[ 06/22 02:24:3137turns  000(8:51.4) vs 村莊 (5:40.4)
[ 06/22 02:24:3039turns  000(7:51.4) vs 村莊 (5:40.2)
[ 06/22 02:24:2945turns  000(6:51.4) vs 村莊 (5:40.8)
[ 06/22 02:24:2742turns  000(6:51.4) vs 村莊 (5:40.2)
[ 06/22 02:24:2634turns  000(8:51.4) vs 村莊 (5:39.8)
[ 06/22 02:24:2543turns  000(8:51.4) vs 村莊 (5:38.6)
[ 06/22 02:24:2342turns  000(8:51.4) vs 村莊 (5:40.6)
[ 06/22 02:24:2149turns  000(8:51.4) vs 村莊 (5:41.2)
[ 06/22 02:24:2048turns  000(8:51.4) vs 村莊 (5:40)
[ 06/22 02:24:1846turns  000(6:51.4) vs 村莊 (5:40.6)
[ 06/22 02:24:1641turns  000(6:51.4) vs 村莊 (5:38.4)
[ 06/22 02:24:1543turns  000(8:51.4) vs 村莊 (5:41)
[ 06/22 02:24:1449turns  000(7:51.4) vs 村莊 (5:40.2)
[ 06/22 02:24:1247turns  000(8:51.4) vs 村莊 (5:40)
[ 06/22 02:24:1051turns  000(7:51.4) vs 村莊 (5:40.4)
[ 06/22 02:24:0840turns  000(8:51.4) vs 村莊 (5:39.8)
[ 06/22 02:24:0547turns  000(7:51.4) vs 村莊 (5:41)
[ 06/22 02:24:0257turns  000(6:51.4) vs 村莊 (5:41.4)
[ 06/22 02:23:5643turns  000(7:51.4) vs 村莊 (5:41)
[ 06/22 02:23:5347turns  000(8:51.4) vs 村莊 (5:41.8)
[ 06/22 02:23:4850turns  000(8:51.4) vs 村莊 (5:39.8)
[ 06/22 02:23:4560turns  000(6:51.4) vs 村莊 (5:39.8)
[ 06/22 02:23:4155turns  000(6:51.4) vs 村莊 (5:39.4)
[ 06/22 02:23:3843turns  000(8:51.4) vs 村莊 (5:39.4)
[ 06/22 02:23:3549turns  000(5:51.4) vs 村莊 (5:39.8)
[ 06/22 02:23:2996turns  000(5:51.4) vs 古之洞穴(B6) (5:45.4)
[ 06/22 02:23:2662turns  000(6:51.4) vs 古之洞穴(B6) (5:46.4)
[ 06/22 02:23:2178turns  000(5:51.4) vs 古之洞穴(B7) (5:62.2)
[ 06/22 02:23:1895turns  000(8:51.4) vs 古之洞穴(B7) (5:63.2)
[ 06/22 02:23:1254turns  000(6:51.4) vs 村莊 (5:41)
[ 06/22 02:23:0935turns  000(8:51.4) vs 村莊 (5:40.6)
[ 06/22 02:23:0657turns  000(6:51.4) vs 村莊 (5:40.2)
[ 06/21 21:26:2347turns  000(7:50.6) vs 村莊 (5:41.2)
[ 06/21 21:26:2140turns  000(6:50.6) vs 村莊 (5:39)
[ 06/21 21:26:1838turns  000(8:50.6) vs 村莊 (5:40.4)
[ 06/21 21:26:1650turns  000(8:50.6) vs 村莊 (5:40)
[ 06/21 21:26:1447turns  000(6:50.6) vs 村莊 (5:37.6)
[ 06/21 21:26:1247turns  000(6:50.6) vs 村莊 (5:40)
[ 06/21 21:26:1042turns  000(8:50.6) vs 村莊 (5:41.2)
[ 06/21 21:26:0849turns  000(6:50.6) vs 村莊 (5:40.8)
[ 06/21 21:26:0750turns  000(6:50.6) vs 村莊 (5:40.6)
[ 06/21 21:26:0548turns  000(8:50.6) vs 村莊 (5:41)
[ 06/21 21:26:0442turns  000(6:50.6) vs 村莊 (5:40)
[ 06/21 21:26:0141turns  000(8:50.6) vs 村莊 (5:41.6)
[ 06/21 21:25:5952turns  000(8:50.6) vs 村莊 (5:39.8)
[ 06/21 21:25:5637turns  000(7:50.6) vs 村莊 (5:38.8)
[ 06/21 21:25:5394turns  000(6:50.6) vs 村莊 (5:39.4)
[ 06/21 21:25:5028turns  000(5:50.6) vs 村莊 (5:39.8)
[ 06/21 21:25:4348turns  000(7:50.6) vs 村莊 (5:41.2)
[ 06/21 21:25:3144turns  000(8:50.6) vs 村莊 (5:40.6)
[ 06/21 21:25:2439turns  000(8:50.6) vs 村莊 (5:41)
[ 06/21 21:25:2141turns  000(6:50.6) vs 村莊 (5:39.8)
[ 06/21 21:25:1732turns  000(8:50.6) vs 村莊 (5:38.4)
[ 06/21 21:25:01100turns  000(5:52) vs 村莊 (5:39.4)
[ 06/21 21:24:57100turns  000(8:52) vs 村莊 (5:39.4)
[ 06/21 21:24:5371turns  000(6:52) vs 村莊 (5:40.2)
[ 06/21 21:24:4172turns  000(9:52) vs 村莊 (5:39.8)
[ 06/21 21:24:1971turns  000(11:54.8) vs 村莊 (5:41.2)
[ 06/21 21:24:14100turns  000(9:54.8) vs 村莊 (5:40.6)
[ 06/21 21:24:03100turns  000(8:54.8) vs 古之洞穴(B7) (5:62.8)
[ 06/21 17:43:4434turns  符文工房(5:50.8) vs 古之洞穴(B5) (5:37.8)
[ 06/21 17:43:4438turns  符文工房(5:50.8) vs 古之洞穴(B5) (5:37.8)
[ 06/21 17:43:44100turns  符文工房(5:50.8) vs 古之洞穴(B5) (7:43)
[ 06/21 17:43:4339turns  符文工房(5:50.8) vs 古之洞穴(B5) (5:40.6)
[ 06/21 17:43:4328turns  符文工房(5:50.8) vs 古之洞穴(B5) (5:40.2)
[ 06/21 17:43:4363turns  符文工房(5:50.8) vs 古之洞穴(B5) (5:42.4)
[ 06/21 17:43:4348turns  符文工房(5:50.8) vs 古之洞穴(B5) (5:39.2)
[ 06/21 17:43:4237turns  符文工房(5:50.8) vs 古之洞穴(B5) (5:40.8)
[ 06/21 17:43:4230turns  符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:40.4)
[ 06/21 17:43:4262turns  符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:41.8)
[ 06/21 17:43:4127turns  符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:40.6)
[ 06/21 17:43:4135turns  符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:38.2)
[ 06/21 17:43:4133turns  符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:38)
[ 06/21 17:43:4134turns  符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:36.8)
[ 06/21 17:43:4127turns  符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:37.2)
[ 06/21 17:43:4134turns  符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:39.4)
[ 06/21 17:43:4033turns  符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:36.4)
[ 06/21 17:43:4037turns  符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:38.4)
[ 06/21 17:43:4017turns  符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:37.8)
[ 06/21 17:43:40100turns  符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (7:42.2)
[ 06/21 17:43:3930turns  符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:38)
[ 06/21 17:43:3938turns  符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:38)
[ 06/21 17:43:3956turns  符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:38.8)
[ 06/21 17:43:3935turns  符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:41)
[ 06/21 17:43:3928turns  符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:35.4)
[ 06/21 17:43:3830turns  符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:40.6)
[ 06/21 17:43:3832turns  符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:39.6)
[ 06/21 17:43:3834turns  符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:36)
[ 06/21 17:43:3838turns  符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:41.4)
[ 06/21 17:43:3840turns  符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:38)
[ 06/21 17:43:3734turns  符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:37.6)
[ 06/21 17:43:3732turns  符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:38)
[ 06/21 17:43:3737turns  符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:37)
[ 06/21 17:43:3744turns  符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:40.6)
[ 06/21 17:43:3735turns  符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:37.4)
[ 06/21 17:43:3636turns  符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:38.6)
[ 06/21 17:43:3633turns  符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:39.6)
[ 06/21 17:43:3433turns  符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:38.6)
[ 06/21 17:31:1350turns  000(8:53.4) vs 村莊 (5:39.2)