
全部 普通 BOSS戰 排行戰 PK 戰
[ 06/22 02:24:31 ] 37turns 000(8:51.4) vs 村莊 (5:40.4)
[ 06/22 02:24:30 ] 39turns 000(7:51.4) vs 村莊 (5:40.2)
[ 06/22 02:24:29 ] 45turns 000(6:51.4) vs 村莊 (5:40.8)
[ 06/22 02:24:27 ] 42turns 000(6:51.4) vs 村莊 (5:40.2)
[ 06/22 02:24:26 ] 34turns 000(8:51.4) vs 村莊 (5:39.8)
[ 06/22 02:24:25 ] 43turns 000(8:51.4) vs 村莊 (5:38.6)
[ 06/22 02:24:23 ] 42turns 000(8:51.4) vs 村莊 (5:40.6)
[ 06/22 02:24:21 ] 49turns 000(8:51.4) vs 村莊 (5:41.2)
[ 06/22 02:24:20 ] 48turns 000(8:51.4) vs 村莊 (5:40)
[ 06/22 02:24:18 ] 46turns 000(6:51.4) vs 村莊 (5:40.6)
[ 06/22 02:24:16 ] 41turns 000(6:51.4) vs 村莊 (5:38.4)
[ 06/22 02:24:15 ] 43turns 000(8:51.4) vs 村莊 (5:41)
[ 06/22 02:24:14 ] 49turns 000(7:51.4) vs 村莊 (5:40.2)
[ 06/22 02:24:12 ] 47turns 000(8:51.4) vs 村莊 (5:40)
[ 06/22 02:24:10 ] 51turns 000(7:51.4) vs 村莊 (5:40.4)
[ 06/22 02:24:08 ] 40turns 000(8:51.4) vs 村莊 (5:39.8)
[ 06/22 02:24:05 ] 47turns 000(7:51.4) vs 村莊 (5:41)
[ 06/22 02:24:02 ] 57turns 000(6:51.4) vs 村莊 (5:41.4)
[ 06/22 02:23:56 ] 43turns 000(7:51.4) vs 村莊 (5:41)
[ 06/22 02:23:53 ] 47turns 000(8:51.4) vs 村莊 (5:41.8)
[ 06/22 02:23:48 ] 50turns 000(8:51.4) vs 村莊 (5:39.8)
[ 06/22 02:23:45 ] 60turns 000(6:51.4) vs 村莊 (5:39.8)
[ 06/22 02:23:41 ] 55turns 000(6:51.4) vs 村莊 (5:39.4)
[ 06/22 02:23:38 ] 43turns 000(8:51.4) vs 村莊 (5:39.4)
[ 06/22 02:23:35 ] 49turns 000(5:51.4) vs 村莊 (5:39.8)
[ 06/22 02:23:29 ] 96turns 000(5:51.4) vs 古之洞穴(B6) (5:45.4)
[ 06/22 02:23:26 ] 62turns 000(6:51.4) vs 古之洞穴(B6) (5:46.4)
[ 06/22 02:23:21 ] 78turns 000(5:51.4) vs 古之洞穴(B7) (5:62.2)
[ 06/22 02:23:18 ] 95turns 000(8:51.4) vs 古之洞穴(B7) (5:63.2)
[ 06/22 02:23:12 ] 54turns 000(6:51.4) vs 村莊 (5:41)
[ 06/22 02:23:09 ] 35turns 000(8:51.4) vs 村莊 (5:40.6)
[ 06/22 02:23:06 ] 57turns 000(6:51.4) vs 村莊 (5:40.2)
[ 06/21 21:26:23 ] 47turns 000(7:50.6) vs 村莊 (5:41.2)
[ 06/21 21:26:21 ] 40turns 000(6:50.6) vs 村莊 (5:39)
[ 06/21 21:26:18 ] 38turns 000(8:50.6) vs 村莊 (5:40.4)
[ 06/21 21:26:16 ] 50turns 000(8:50.6) vs 村莊 (5:40)
[ 06/21 21:26:14 ] 47turns 000(6:50.6) vs 村莊 (5:37.6)
[ 06/21 21:26:12 ] 47turns 000(6:50.6) vs 村莊 (5:40)
[ 06/21 21:26:10 ] 42turns 000(8:50.6) vs 村莊 (5:41.2)
[ 06/21 21:26:08 ] 49turns 000(6:50.6) vs 村莊 (5:40.8)
[ 06/21 21:26:07 ] 50turns 000(6:50.6) vs 村莊 (5:40.6)
[ 06/21 21:26:05 ] 48turns 000(8:50.6) vs 村莊 (5:41)
[ 06/21 21:26:04 ] 42turns 000(6:50.6) vs 村莊 (5:40)
[ 06/21 21:26:01 ] 41turns 000(8:50.6) vs 村莊 (5:41.6)
[ 06/21 21:25:59 ] 52turns 000(8:50.6) vs 村莊 (5:39.8)
[ 06/21 21:25:56 ] 37turns 000(7:50.6) vs 村莊 (5:38.8)
[ 06/21 21:25:53 ] 94turns 000(6:50.6) vs 村莊 (5:39.4)
[ 06/21 21:25:50 ] 28turns 000(5:50.6) vs 村莊 (5:39.8)
[ 06/21 21:25:43 ] 48turns 000(7:50.6) vs 村莊 (5:41.2)
[ 06/21 21:25:31 ] 44turns 000(8:50.6) vs 村莊 (5:40.6)
[ 06/21 21:25:24 ] 39turns 000(8:50.6) vs 村莊 (5:41)
[ 06/21 21:25:21 ] 41turns 000(6:50.6) vs 村莊 (5:39.8)
[ 06/21 21:25:17 ] 32turns 000(8:50.6) vs 村莊 (5:38.4)
[ 06/21 21:25:01 ] 100turns 000(5:52) vs 村莊 (5:39.4)
[ 06/21 21:24:57 ] 100turns 000(8:52) vs 村莊 (5:39.4)
[ 06/21 21:24:53 ] 71turns 000(6:52) vs 村莊 (5:40.2)
[ 06/21 21:24:41 ] 72turns 000(9:52) vs 村莊 (5:39.8)
[ 06/21 21:24:19 ] 71turns 000(11:54.8) vs 村莊 (5:41.2)
[ 06/21 21:24:14 ] 100turns 000(9:54.8) vs 村莊 (5:40.6)
[ 06/21 21:24:03 ] 100turns 000(8:54.8) vs 古之洞穴(B7) (5:62.8)
[ 06/21 17:43:44 ] 34turns 符文工房(5:50.8) vs 古之洞穴(B5) (5:37.8)
[ 06/21 17:43:44 ] 38turns 符文工房(5:50.8) vs 古之洞穴(B5) (5:37.8)
[ 06/21 17:43:44 ] 100turns 符文工房(5:50.8) vs 古之洞穴(B5) (7:43)
[ 06/21 17:43:43 ] 39turns 符文工房(5:50.8) vs 古之洞穴(B5) (5:40.6)
[ 06/21 17:43:43 ] 28turns 符文工房(5:50.8) vs 古之洞穴(B5) (5:40.2)
[ 06/21 17:43:43 ] 63turns 符文工房(5:50.8) vs 古之洞穴(B5) (5:42.4)
[ 06/21 17:43:43 ] 48turns 符文工房(5:50.8) vs 古之洞穴(B5) (5:39.2)
[ 06/21 17:43:42 ] 37turns 符文工房(5:50.8) vs 古之洞穴(B5) (5:40.8)
[ 06/21 17:43:42 ] 30turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:40.4)
[ 06/21 17:43:42 ] 62turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:41.8)
[ 06/21 17:43:41 ] 27turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:40.6)
[ 06/21 17:43:41 ] 35turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:38.2)
[ 06/21 17:43:41 ] 33turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:38)
[ 06/21 17:43:41 ] 34turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:36.8)
[ 06/21 17:43:41 ] 27turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:37.2)
[ 06/21 17:43:41 ] 34turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:39.4)
[ 06/21 17:43:40 ] 33turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:36.4)
[ 06/21 17:43:40 ] 37turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:38.4)
[ 06/21 17:43:40 ] 17turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:37.8)
[ 06/21 17:43:40 ] 100turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (7:42.2)
[ 06/21 17:43:39 ] 30turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:38)
[ 06/21 17:43:39 ] 38turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:38)
[ 06/21 17:43:39 ] 56turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:38.8)
[ 06/21 17:43:39 ] 35turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:41)
[ 06/21 17:43:39 ] 28turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:35.4)
[ 06/21 17:43:38 ] 30turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:40.6)
[ 06/21 17:43:38 ] 32turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:39.6)
[ 06/21 17:43:38 ] 34turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:36)
[ 06/21 17:43:38 ] 38turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:41.4)
[ 06/21 17:43:38 ] 40turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:38)
[ 06/21 17:43:37 ] 34turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:37.6)
[ 06/21 17:43:37 ] 32turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:38)
[ 06/21 17:43:37 ] 37turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:37)
[ 06/21 17:43:37 ] 44turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:40.6)
[ 06/21 17:43:37 ] 35turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:37.4)
[ 06/21 17:43:36 ] 36turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:38.6)
[ 06/21 17:43:36 ] 33turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:39.6)
[ 06/21 17:43:34 ] 33turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:38.6)
[ 06/21 17:31:13 ] 50turns 000(8:53.4) vs 村莊 (5:39.2)
最近的戰鬥 - 全記錄(Recent Battles)
[ 06/22 02:24:33 ] 47turns 000(7:51.4) vs 村莊 (5:41.2)[ 06/22 02:24:31 ] 37turns 000(8:51.4) vs 村莊 (5:40.4)
[ 06/22 02:24:30 ] 39turns 000(7:51.4) vs 村莊 (5:40.2)
[ 06/22 02:24:29 ] 45turns 000(6:51.4) vs 村莊 (5:40.8)
[ 06/22 02:24:27 ] 42turns 000(6:51.4) vs 村莊 (5:40.2)
[ 06/22 02:24:26 ] 34turns 000(8:51.4) vs 村莊 (5:39.8)
[ 06/22 02:24:25 ] 43turns 000(8:51.4) vs 村莊 (5:38.6)
[ 06/22 02:24:23 ] 42turns 000(8:51.4) vs 村莊 (5:40.6)
[ 06/22 02:24:21 ] 49turns 000(8:51.4) vs 村莊 (5:41.2)
[ 06/22 02:24:20 ] 48turns 000(8:51.4) vs 村莊 (5:40)
[ 06/22 02:24:18 ] 46turns 000(6:51.4) vs 村莊 (5:40.6)
[ 06/22 02:24:16 ] 41turns 000(6:51.4) vs 村莊 (5:38.4)
[ 06/22 02:24:15 ] 43turns 000(8:51.4) vs 村莊 (5:41)
[ 06/22 02:24:14 ] 49turns 000(7:51.4) vs 村莊 (5:40.2)
[ 06/22 02:24:12 ] 47turns 000(8:51.4) vs 村莊 (5:40)
[ 06/22 02:24:10 ] 51turns 000(7:51.4) vs 村莊 (5:40.4)
[ 06/22 02:24:08 ] 40turns 000(8:51.4) vs 村莊 (5:39.8)
[ 06/22 02:24:05 ] 47turns 000(7:51.4) vs 村莊 (5:41)
[ 06/22 02:24:02 ] 57turns 000(6:51.4) vs 村莊 (5:41.4)
[ 06/22 02:23:56 ] 43turns 000(7:51.4) vs 村莊 (5:41)
[ 06/22 02:23:53 ] 47turns 000(8:51.4) vs 村莊 (5:41.8)
[ 06/22 02:23:48 ] 50turns 000(8:51.4) vs 村莊 (5:39.8)
[ 06/22 02:23:45 ] 60turns 000(6:51.4) vs 村莊 (5:39.8)
[ 06/22 02:23:41 ] 55turns 000(6:51.4) vs 村莊 (5:39.4)
[ 06/22 02:23:38 ] 43turns 000(8:51.4) vs 村莊 (5:39.4)
[ 06/22 02:23:35 ] 49turns 000(5:51.4) vs 村莊 (5:39.8)
[ 06/22 02:23:29 ] 96turns 000(5:51.4) vs 古之洞穴(B6) (5:45.4)
[ 06/22 02:23:26 ] 62turns 000(6:51.4) vs 古之洞穴(B6) (5:46.4)
[ 06/22 02:23:21 ] 78turns 000(5:51.4) vs 古之洞穴(B7) (5:62.2)
[ 06/22 02:23:18 ] 95turns 000(8:51.4) vs 古之洞穴(B7) (5:63.2)
[ 06/22 02:23:12 ] 54turns 000(6:51.4) vs 村莊 (5:41)
[ 06/22 02:23:09 ] 35turns 000(8:51.4) vs 村莊 (5:40.6)
[ 06/22 02:23:06 ] 57turns 000(6:51.4) vs 村莊 (5:40.2)
[ 06/21 21:26:23 ] 47turns 000(7:50.6) vs 村莊 (5:41.2)
[ 06/21 21:26:21 ] 40turns 000(6:50.6) vs 村莊 (5:39)
[ 06/21 21:26:18 ] 38turns 000(8:50.6) vs 村莊 (5:40.4)
[ 06/21 21:26:16 ] 50turns 000(8:50.6) vs 村莊 (5:40)
[ 06/21 21:26:14 ] 47turns 000(6:50.6) vs 村莊 (5:37.6)
[ 06/21 21:26:12 ] 47turns 000(6:50.6) vs 村莊 (5:40)
[ 06/21 21:26:10 ] 42turns 000(8:50.6) vs 村莊 (5:41.2)
[ 06/21 21:26:08 ] 49turns 000(6:50.6) vs 村莊 (5:40.8)
[ 06/21 21:26:07 ] 50turns 000(6:50.6) vs 村莊 (5:40.6)
[ 06/21 21:26:05 ] 48turns 000(8:50.6) vs 村莊 (5:41)
[ 06/21 21:26:04 ] 42turns 000(6:50.6) vs 村莊 (5:40)
[ 06/21 21:26:01 ] 41turns 000(8:50.6) vs 村莊 (5:41.6)
[ 06/21 21:25:59 ] 52turns 000(8:50.6) vs 村莊 (5:39.8)
[ 06/21 21:25:56 ] 37turns 000(7:50.6) vs 村莊 (5:38.8)
[ 06/21 21:25:53 ] 94turns 000(6:50.6) vs 村莊 (5:39.4)
[ 06/21 21:25:50 ] 28turns 000(5:50.6) vs 村莊 (5:39.8)
[ 06/21 21:25:43 ] 48turns 000(7:50.6) vs 村莊 (5:41.2)
[ 06/21 21:25:31 ] 44turns 000(8:50.6) vs 村莊 (5:40.6)
[ 06/21 21:25:24 ] 39turns 000(8:50.6) vs 村莊 (5:41)
[ 06/21 21:25:21 ] 41turns 000(6:50.6) vs 村莊 (5:39.8)
[ 06/21 21:25:17 ] 32turns 000(8:50.6) vs 村莊 (5:38.4)
[ 06/21 21:25:01 ] 100turns 000(5:52) vs 村莊 (5:39.4)
[ 06/21 21:24:57 ] 100turns 000(8:52) vs 村莊 (5:39.4)
[ 06/21 21:24:53 ] 71turns 000(6:52) vs 村莊 (5:40.2)
[ 06/21 21:24:41 ] 72turns 000(9:52) vs 村莊 (5:39.8)
[ 06/21 21:24:19 ] 71turns 000(11:54.8) vs 村莊 (5:41.2)
[ 06/21 21:24:14 ] 100turns 000(9:54.8) vs 村莊 (5:40.6)
[ 06/21 21:24:03 ] 100turns 000(8:54.8) vs 古之洞穴(B7) (5:62.8)
[ 06/21 17:43:44 ] 34turns 符文工房(5:50.8) vs 古之洞穴(B5) (5:37.8)
[ 06/21 17:43:44 ] 38turns 符文工房(5:50.8) vs 古之洞穴(B5) (5:37.8)
[ 06/21 17:43:44 ] 100turns 符文工房(5:50.8) vs 古之洞穴(B5) (7:43)
[ 06/21 17:43:43 ] 39turns 符文工房(5:50.8) vs 古之洞穴(B5) (5:40.6)
[ 06/21 17:43:43 ] 28turns 符文工房(5:50.8) vs 古之洞穴(B5) (5:40.2)
[ 06/21 17:43:43 ] 63turns 符文工房(5:50.8) vs 古之洞穴(B5) (5:42.4)
[ 06/21 17:43:43 ] 48turns 符文工房(5:50.8) vs 古之洞穴(B5) (5:39.2)
[ 06/21 17:43:42 ] 37turns 符文工房(5:50.8) vs 古之洞穴(B5) (5:40.8)
[ 06/21 17:43:42 ] 30turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:40.4)
[ 06/21 17:43:42 ] 62turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:41.8)
[ 06/21 17:43:41 ] 27turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:40.6)
[ 06/21 17:43:41 ] 35turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:38.2)
[ 06/21 17:43:41 ] 33turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:38)
[ 06/21 17:43:41 ] 34turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:36.8)
[ 06/21 17:43:41 ] 27turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:37.2)
[ 06/21 17:43:41 ] 34turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:39.4)
[ 06/21 17:43:40 ] 33turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:36.4)
[ 06/21 17:43:40 ] 37turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:38.4)
[ 06/21 17:43:40 ] 17turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:37.8)
[ 06/21 17:43:40 ] 100turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (7:42.2)
[ 06/21 17:43:39 ] 30turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:38)
[ 06/21 17:43:39 ] 38turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:38)
[ 06/21 17:43:39 ] 56turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:38.8)
[ 06/21 17:43:39 ] 35turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:41)
[ 06/21 17:43:39 ] 28turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:35.4)
[ 06/21 17:43:38 ] 30turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:40.6)
[ 06/21 17:43:38 ] 32turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:39.6)
[ 06/21 17:43:38 ] 34turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:36)
[ 06/21 17:43:38 ] 38turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:41.4)
[ 06/21 17:43:38 ] 40turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:38)
[ 06/21 17:43:37 ] 34turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:37.6)
[ 06/21 17:43:37 ] 32turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:38)
[ 06/21 17:43:37 ] 37turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:37)
[ 06/21 17:43:37 ] 44turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:40.6)
[ 06/21 17:43:37 ] 35turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:37.4)
[ 06/21 17:43:36 ] 36turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:38.6)
[ 06/21 17:43:36 ] 33turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:39.6)
[ 06/21 17:43:34 ] 33turns 符文工房(5:50.6) vs 古之洞穴(B5) (5:38.6)
[ 06/21 17:31:13 ] 50turns 000(8:53.4) vs 村莊 (5:39.2)